24.11.2020 | |||
Наименование | Раскрой | Кол-во, тн | Цена с НДС |
Балка СТО АСЧМ | |||
Балка 12 Б1 ст.09Г2С | 11,7м | 13,40 | 52 000 |
Балка 16 ст.3 ГОСТ 8239 | 12,0м; 4,63м;8,28 | 1,45 | 40 000 |
Балка 35 Ш1 ст.09Г2С | 12,0м | 30,25 | 46 000 |
Балка 40 Ш1 ст.3 | 12,0м | 13,21 | 44 000 |
Балка 45 М ст.3 | 12,0м | 0,94 | 60 000 |
Уголок | |||
Угол 40х40х4 ст.3 | 2,3-6м | 4,39 | 41 000 |
Угол 63х63х5 ст.3 | 2,3-6м | 4,49 | 41 000 |
Угол 75х75х5 ст.3 | 12,0м | 4,34 | 42 000 |
Угол 75х75х8 ст.3 | 4-6,05м | 0,24 | 41 000 |
Угол 90х90х7 ст.3 | 7,5м | 0,15 | 38 000 |
Угол 90х90х9 ст.3 | 11,8м | 1,01 | 38 000 |
Угол 100х100х8 ст.3 | 3,0; 9,0м | 0,99 | 38 000 |
Угол 110х110х8 ст.3 | 10,9-11,6м | 0,36 | 38 000 |
Угол 125х125х8 ст.3 | 9,5-11,6м | 0,32 | 38 000 |
Угол 125х125х8 ст.3 | 12,0м | 0,56 | 41 000 |
Угол 125х125х8 ст.09Г2С | 12,0м | 18,01 | 41 000 |
Угол 140х140х9 ст.3 | 12,0м | 26,90 | 56 000 |
Угол 140х140х9 ст.09Г2С | 12,0м | 1,18 | 56 000 |
Угол 140х140х10 ст.3 | 7,02м; 12м | 3,64 | 52 000 |
Угол 160х160х10 ст.3 кр | 12,0м | 0,60 | 53 000 |
Угол 160х160х10 ст.3 | 9,1м;12,0м | 5,67 | 55 000 |
Угол 160х160х10 ст.09Г2С | 12,0м | 8,02 | 56 000 |
Угол 160х160х12 ст.09Г2С | 12,0м | 22,19 | 56 000 |
Угол 160х160х16 ст.3 | 6,0м | 0,92 | 56 000 |
Угол 200х200х16 ст.09Г2С | 12,0м | 1,17 | 56 000 |
Уголок НРП | |||
Угол 140х90х10 ст.3 | 6,0-9,1м | 0,48 | 45 000 |
Угол 160х100х10 ст.3 | 9,5м | 0,20 | 45 000 |
Швеллер | |||
Швеллер 12 У ст.3 | 2,3-6м | 0,76 | 45 000 |
Швеллер 12 У ст.09Г2С | 11,7м | 0,13 | 45 000 |
Швеллер 16 У ст.3 | 2,3-6м | 1,02 | 45 000 |
Швеллер 20 У ст.3 | 3,8-9,1м | 2,26 | 52 000 |
Швеллер 24 П ст.3 | 12,0м | 3,77 | 72 000 |
Швеллер 24 У ст.3 | 12,0м | 0,30 | 72 000 |
Швеллер 30 У ст.3 СТО | 12,0м | 0,40 | 55 000 |
Швеллер 30 У ст.09Г2С | 12,0м | 1,91 | 72 000 |
Швеллер гнутый | |||
Швеллер 120х60х4 ст.09Г2С | 11,5м | 14,50 | 40 000 |
Лист | |||
Лист 4 ст.3 | 1,5 х 6,0 | 2,03 | 40 000 |
Лист 16 ст.3 | 1,21 х 4,42 | 0,70 | 38 000 |
Лист 28 ст.3 | 1,66 х 3,29 | 2,80 | 32 000 |
Лист 70 ст.3 | 1,90 х 5,48 | 5,70 | 42 000 |
Труба бесшовная | |||
Труба 21х2,5 ГОСТ 8734 ст.10 | 6,0м | 6,09 | 85 000 |
Труба 25х2 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 6,1-12,1м | 0,05 | 65 000 |
Труба 25х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0м | 0,09 | 85 000 |
Труба 34х8 ГОСТ 8734 ст.20 | 9,0-10,0м | 1,97 | 70 000 |
Труба 36х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 0,75 | 60 000 |
Труба 36х6 ТУ 14-3-460 ст.12Х1МФ | 8,5-9,5м | 1,33 | 90 000 |
Труба 38х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-11,5м | 0,41 | 60 000 |
Труба 38х4 ТУ 14-3-460 ст.20 | 4,5-6,5м | 0,14 | 60 000 |
Труба 38х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-8,0м | 0,60 | 60 000 |
Труба 45х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 10,0-12,0м | 0,22 | 70 000 |
Труба 45х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 6,0-10,0м | 0,65 | 67 000 |
Труба 45х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н | 6,0-8,0м | 0,08 | 67 000 |
Труба 45х5,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 | 6,0-8,0м | 1,14 | 69 000 |
Труба 45х10 ГОСТ 8734 ст.40Х | 5,6-5,7м | 0,86 | 85 000 |
Труба 48х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,2-9,6м | 0,13 | 65 000 |
Труба 48х8 ГОСТ 8734 ст.20 | 7,0-8,0м | 0,67 | 65 000 |
Труба 50х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,2-6,0м | 0,10 | 65 000 |
Труба 54х4 ГОСТ 8734 ст.40Х | 3,8-4,2м | 1,11 | 65 000 |
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,7-10,3м | 0,16 | 65 000 |
Труба 57х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 н | 8,0-11,0м | 1,00 | 74 000 |
Труба 57х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-11,0м | 1,50 | 70 000 |
Труба 57х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-10,2м | 0,20 | 70 000 |
Труба 57х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,0-11,0м | 5,20 | 72 000 |
Труба 57х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-10,0м | 0,70 | 71 000 |
Труба 57х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 3,7-9,3м | 0,45 | 68 000 |
Труба 60х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,0-12,0м | 4,80 | 70 000 |
Труба 60х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,5-9,5м | 2,39 | 69 000 |
Труба 60х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,0-6,5м | 0,72 | 65 000 |
Труба 60х14 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 4,3-4,4м | 0,22 | 90 000 |
Труба 68х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,97м | 0,07 | 65 000 |
Труба 73х13 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,6-9,6м | 0,32 | 65 000 |
Труба 76х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.10-20 | 6,0-9,0м | 0,80 | 69 000 |
Труба 76х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 9,0-11,0м | 2,39 | 72 000 |
Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,5-9,5м | 5,11 | 72 000 |
Труба 80х6 х/д ТУ 14-3р-773-2007 ст.35 | 6,0м | 1,44 | 65 000 |
Труба 81х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,3-6,3м | 0,61 | 60 000 |
Труба 81х18 ГОСТ 8732 ст.15Х | 2,66-3,06м | 8,96 | 65 000 |
Труба 89х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 | 8,0-11,0м | 1,87 | 69 000 |
Труба 89х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0м | 11,51 | 67 000 |
Труба 89х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-11,0м | 1,47 | 71 000 |
Труба 89х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 | 6,0-7,0м | 0,77 | 74 000 |
Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,3-9,4м | 0,34 | 72 000 |
Труба 89х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-11,0м | 4,01 | 69 000 |
Труба 89х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.0 | 6,0-12,0м | 1,82 | 69 000 |
Труба 89х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 | 7,0-11,0м | 4,39 | 74 000 |
Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-9,5м | 1,35 | 68 000 |
Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-11,0м | 2,88 | 70 000 |
Труба 89х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0м | 0,18 | 65 000 |
Труба 89х22 ГОСТ 8732 ст.20ХН3А | 6,3-6,4м | 0,70 | 80 000 |
Труба 95х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-10,0м | 0,30 | 60 000 |
Труба 95х18 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,04м | 7,42 | 70 000 |
Труба 102х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,29м | 0,10 | 60 000 |
Труба 108х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 3,0-11,0м | 0,20 | 60 000 |
Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,88м | 0,14 | 68 000 |
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 6,0-11,0м | 1,67 | 67 000 |
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 4,30 | 70 000 |
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 3,00 | 68 000 |
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-11,0м | 6,81 | 70 000 |
Труба 108х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 8,0-11,0м | 2,48 | 70 000 |
Труба 108х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-11,0м | 1,61 | 70 000 |
Труба 108х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0м | 4,10 | 68 000 |
Труба 108х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 0,20 | 70 000 |
Труба 108х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-11,0м | 1,22 | 68 000 |
Труба 108х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 10,0-11,0м | 1,52 | 70 000 |
Труба 108х25 ГОСТ 8732 ст.36Г2С | 4,0-4,7м | 0,45 | 65 000 |
Труба 108х25 ГОСТ 8732 ст.40Х | 3,4-6,0м | 0,49 | 75 000 |
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,5-10,0м | 0,43 | 68 000 |
Труба 114х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 10,0-11,0м | 2,36 | 68 000 |
Труба 114х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 | 10,0-11,0м | 3,08 | 68 000 |
Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11-11,9м | 14,11 | 65 000 |
Труба 114х28 ГОСТ 8732 ст.35 | 5,47м | 0,33 | 70 000 |
Труба 133х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 | 8,0-10,0м | 3,20 | 69 000 |
Труба 133х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,6м | 0,16 | 70 000 |
Труба 133х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 | 9,6м | 0,16 | 69 000 |
Труба 133х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 8,0-12,0м | 2,42 | 68 000 |
Труба 133х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 5,83 | 68 000 |
Труба 140х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,8-11,9м | 0,21 | 70 000 |
Труба 140х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,4м | 0,19 | 65 000 |
Труба 146х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 2,37 | 68 000 |
Труба 159х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.0 | 8,0-11,0м | 0,18 | 66 000 |
Труба 159х8 (9-10) ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 8,95м | 0,27 | 69 000 |
Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0м | 21,61 | 68 000 |
Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.15Х5М | 8,0-12,2м | 6,10 | 80 000 |
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,18м | 0,99 | 68 000 |
Труба 159х20 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,8-9,1м | 7,50 | 66 000 |
Труба 165х17 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,74-6,8м | 2,15 | 65 000 |
Труба 168х6 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.20 | 11,0-12,0м | 10,30 | 68 000 |
Труба 168х6 ТУ 14-159-1128-2008 ст.09Г2С | 6,5-7,0м | 0,30 | 65 000 |
Труба 168х8 ТУ 14-159-1128-2008 ст.09Г2С | 7,3-7,9м | 0,48 | 65 000 |
Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0м | 0,84 | 68 000 |
Труба 168х8 ТУ 1317-006.1 ст.13ХФА | 10,7-10,8м | 2,73 | 80 000 |
Труба 168х12 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 | 8,5-9,5м | 3,43 | 65 000 |
Труба 168х14 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 | 9,0-11,0м | 3,26 | 65 000 |
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,5-9,0м | 10,19 | 62 000 |
Труба 168х32 ГОСТ 8732 ст.20Х | 4,63м | 0,50 | 70 000 |
Труба 180х20 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,77м;6,27м | 3,70 | 70 000 |
Труба 194х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-11,0м | 0,60 | 68 000 |
Труба 194х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 6,0-8,0м | 2,25 | 68 000 |
Труба 194х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,3-8,5м | 8,03 | 68 000 |
Труба 194х20 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,6-8,7м | 1,49 | 68 000 |
Труба 203х50 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,3м | 0,65 | 62 000 |
Труба 219х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,9м | 0,76 | 72 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,9-11,5м | 4,10 | 70 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.20 (KSP) | 11,2-12,0м | 6,90 | 74 000 |
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н | 9,0-11,0м | 0,41 | 67 000 |
Труба 219х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 7,0-12,0м | 0,94 | 67 000 |
Труба 219х16 ТУ 14-162-14-96 ст.20А | 11,4-12,0м | 40,25 | 65 000 |
Труба 219х17 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,1-11,4м | 5,74 | 66 000 |
Труба 219х18 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 3,5м | 0,31 | 66 000 |
Труба 219х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.20 | 11,0-11,5м | 10,20 | 68 000 |
Труба 245х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,8;12,2м | 0,95 | 65 000 |
Труба 273х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,4м | 0,39 | 66 000 |
Труба 273х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,2м | 2,79 | 65 000 |
Труба 273х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,56м | 0,57 | 50 000 |
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 11-12м | 17,00 | 64 000 |
Труба 273х10 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 36,60 | 65 000 |
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 11,69м | 0,78 | 65 000 |
Труба 273х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,3-11,7м | 3,32 | 70 000 |
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,7м | 1,05 | 66 000 |
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,5-10,0м | 2,20 | 68 000 |
Труба 273х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,8м | 1,48 | 70 000 |
Труба 299х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,9-11,0м | 5,50 | 68 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,53 | 0,60 | 30 000 |
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-10,7м | 1,10 | 68 000 |
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,8-12,0м | 6,66 | 68 000 |
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,9м | 0,70 | 70 000 |
Труба 325х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 1,9м | 0,22 | 65 000 |
Труба 325х16 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,2-11,6м | 6,62 | 70 000 |
Труба 356х25 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 12,38м | 2,50 | 68 000 |
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,7-12,4м | 5,24 | 68 000 |
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,5-9,9м | 4,80 | 65 000 |
Труба 426х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,7-12,4м | 5,25 | 68 000 |
Труба 426х45 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 4,7м | 1,95 | 95 000 |
Труба э/св | |||
Труба ВГП Ду 20х2,8 ГОСТ 3262 оцинкованная гнут | 7,9м | 0,02 | 25 000 |
Труба ВГП Ду 50х3,5 ГОСТ 3262 оцинкованная | 5,9м | 9,45 | 53 000 |
Труба 89х4 ГОСТ 10705 ст.3 | 11,63м | 1,38 | 38 000 |
Труба 219х6 ГОСТ 10705 ст.20 | 10,2-11,6м | 0,70 | 40 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 10705 ст.20 | 11,6м | 0,49 | 40 000 |
Труба 273х8 ГОСТ 20295 ст.09Г2С | 3,0м | 2,95 | 38 000 |
Труба 273х8 ГОСТ 20295 ст.09Г2С | 15,0м | 10,21 | 45 000 |
Труба 325х6 ГОСТ 10705 ст.20 | 12,0м | 1,14 | 45 000 |
Труба 325х7 ГОСТ 10705 ст.20 | 11,6м | 3,20 | 45 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 10705 ст.20 | 11,4; 11,6м | 4,20 | 45 000 |
Труба 530х8 ГОСТ 10705 ст.09Г2С | 11,4-11,6м | 110,00 | 48 000 |
Труба 530х8 ГОСТ 10705 ст.17Г1С ТЭМПО | 12,0м | 22,30 | 52 000 |
Труба 720х10 ГОСТ 10706 ст.20 ВУС | 11,72м | 2,05 | 52 000 |
Труба профильная | |||
Труба профильная 140х140х6 ст.3 | 12,0м | 0,30 | 40 000 |
Труба профильная 200х200х8 ст.09Г2С ТУ НТТЗМ | 12,0м | 1,14 | 47 000 |
Круг | |||
Круг 14 ст.3 | 2,7-3,0м | 0,52 | 36 000 |
Круг 16 ст.3 | 4,0-6,0м | 0,65 | 34 000 |
Круг 16 ст.3 | 6,0м | 2,62 | 36 000 |
Круг 25 ст.09Г2С | 3,5-5,0м | 0,58 | 36 000 |
Круг 30 ст.09Г2С | 11,7м | 5,60 | 36 000 |
Круг 32 ст.3 | 3,5-5,0м | 0,68 | 36 000 |
Круг 32 ст.09Г2С | 3,5-5,0м; 6,0м | 4,34 | 38 000 |
Круг 36 ст.3 | 11,7м | 0,38 | 36 000 |
Круг 36 ст.09Г2С | 11,7м | 10,11 | 38 000 |
Круг 42 ст.09Г2С | 6,0м | 5,71 | 38 000 |
Круг 45 ст.09Г2С | 4,8-4,9м | 0,84 | 40 000 |
Круг 45 ст.45 | 4,0-5,0м | 0,14 | 40 000 |
Круг 50 ст.20 кр | 6,0м | 0,10 | 36 000 |
Круг 56 ст.09Г2С | 0,5-1,5м | 1,25 | 30 000 |
Круг 56 ст.09Г2С | 2,0-2,5м | 1,60 | 42 000 |
Круг 60 ст.35 | 6,0м | 0,24 | 40 000 |
Круг 70 ст.3 | 5,5-6,0м | 1,80 | 40 000 |
Круг 70 ст.09Г2С | 4,8-5,5м | 3,65 | 40 000 |
Круг 75 ст.20 | 3,0-6,0м | 10,40 | 38 000 |
Круг 75 ст.35 | 3,0-6,0м | 0,99 | 38 000 |
Круг 75 ст.20Х | 3,0-6,0м | 2,64 | 38 000 |
Круг 75 ст.60Г | 3,0-6,0м | 0,52 | 38 000 |
Круг 75 ст.ХВГ | 3,0-3,5м | 1,80 | 160 000 |
Круг 80 ст.38Х2МЮА | 4,09м | 0,16 | 60 000 |
Круг 80 ст.45 | 2,4-6,3м | 1,27 | 40 000 |
Круг 80 ст.40Х | 5,5-6,0м | 2,40 | 42 000 |
Круг 80 ст.40ХН | 2,4-2,5м | 0,10 | 42 000 |
Круг 80 ст.12Х1МФ | 4,0м | 0,16 | 60 000 |
Круг 90 ст.3 | 3,82м | 0,19 | 40 000 |
Круг 95 ст.09Г2С | 3,8-5,1м | 0,50 | 40 000 |
Круг 95 ст.45 | 5,7-6,0м | 1,33 | 40 000 |
Круг 100 ст.3 | 5,0-6,0м | 3,30 | 40 000 |
Круг 100 ст.20 | 4,0-5,0м | 1,28 | 40 000 |
Круг 100 ст.45 | 0,3-6,0м | 0,50 | 40 000 |
Круг 100 ст.40Х | 4,0-6,1м | 3,85 | 42 000 |
Круг 100 ст.65Г | 3,45м | 0,22 | 40 000 |
Круг 100 ст.20ХМ | 5,9м | 0,37 | 60 000 |
Круг 100 ст.12Х1МФ | 2,0м | 0,12 | 60 000 |
Круг 100 ст.30ХГСА кр | 5,0м | 0,31 | 36 000 |
Круг 100 ст.30ХГСА | 3,5м | 0,22 | 40 000 |
Круг 105 ст.20 | 3,4-4,5м | 1,06 | 40 000 |
Круг 110 ст.3 | 6,0м | 0,90 | 40 000 |
Круг 110 ст.10 | 8,75м | 0,66 | 40 000 |
Круг 110 ст.20 | 4,59м | 0,35 | 40 000 |
Круг 110 ст.45 | 5,0-6,0м | 0,40 | 40 000 |
Круг 110 ст.30ХГСА | 5,0-5,5м | 5,70 | 44 000 |
Круг 120 ст.3 | 5,5-6,0м | 2,13 | 40 000 |
Круг 120 ст.20 | 4,8-6,0м | 0,44 | 40 000 |
Круг 120 ст.40 | 4,0-5,9м | 5,88 | 40 000 |
Круг 120 ст.45 | 1,8-5,1м | 1,10 | 40 000 |
Круг 120 ст.40Х | 5,0-6,0м | 2,36 | 40 000 |
Круг 120 ст.38ХН3МФА (ОХН3МФА) | 4,0м | 0,36 | 90 000 |
Круг 120 ст.12Х1МФ | 3,3-6м | 1,30 | 60 000 |
Круг 130 ст.20Г | 4,5-9,0м | 29,20 | 40 000 |
Круг 140 ст.20 | 2,1-2,3м | 24,36 | 40 000 |
Круг 150 ст.10 | 9,14м | 1,27 | 40 000 |
Круг 150 ст.30ХГСА | 3,1-3,3м | 0,88 | 42 000 |
Круг 160 ст.3 | 3,8-4,8м | 2,10 | 40 000 |
Круг 160 ст.12Х1МФ | 2,7-3,6м | 1,57 | 60 000 |
Круг 150 ст.20Х13 | 2,41м | 0,34 | 80 000 |
Круг 180 ст.45 | 5,93м | 1,19 | 40 000 |
Круг 210 ст.45 | 1,20м | 0,33 | 40 000 |
Круг 220 ст.40Х | 2,30м | 0,69 | 40 000 |
Круг 230 ст.35 | 2,3-3,6м | 19,90 | 42 000 |
Круг 230 ст.45 | 2,3-3,6м | 12,40 | 42 000 |
Квадрат | |||
Квадрат 30 ст.3 | 5,5-6,5м | 0,36 | 32 000 |
Квадрат 70 ст.35 | 3,2-3,3м | 0,14 | 40 000 |
Квадрат 75 ст.3 | 5,3-5,5м | 0,47 | 32 000 |
Квадрат 80 ст.45 | 2,0-3,0м | 0,26 | 40 000 |
Квадрат 150 ст.20 | 1,5-2,1м | 0,66 | 40 000 |
Шестигранник | |||
Шестигранник 12 ст.45 | 3,0-3,5м | 1,05 | 42 000 |
Шестигранник 17 ст.35 | 3,8-5,2м | 0,99 | 36 000 |
Шестигранник 19 ст.35 | 3,8-5,2м | 0,55 | 36 000 |
Шестигранник 22 ст.20 | 5,0-6,0м | 0,54 | 42 000 |
Шестигранник 22 ст.35 | 4,0-5,0м | 1,23 | 42 000 |
Шестигранник 27 ст.35 | 3,8-5,2м | 0,15 | 42 000 |
Шестигранник 27 ст.45 | 4,3-5,2м | 3,85 | 42 000 |
Шестигранник 30 ст.20 | 2,6-4,8м | 0,02 | 42 000 |
Шестигранник 30 ст.35 | 3,8-5,2м | 0,43 | 42 000 |
Шестигранник 32 ст.35 | 3,8-5,2м | 0,53 | 42 000 |
Шестигранник 36 ст.20 | 4,4-6,8м | 0,14 | 42 000 |
Шестигранник 36 ст.35 | 3,8-5,2м | 2,32 | 42 000 |
Шестигранник 36 ст.20 калибр. | 4,5-5,2м | 2,46 | 42 000 |
Шестигранник 36 ст.40Х | 4,4-5,8м | 2,70 | 45 000 |
Шестигранник 46 ст.35 | 3,8-5,2м | 2,16 | 42 000 |
Шестигранник 55 ст.35 | 3,8-5,2м | 1,80 | 45 000 |
Шестигранник 55 ст.45 | 3,8-5,2м | 2,20 | 45 000 |
Шестигранник 57 ст.10 | 3,8-4,8м | 2,35 | 35 000 |
Шестигранник 65 ст.35 | 3,8-5,2м | 0,46 | 45 000 |
Шестигранник 75 ст.35 | 3,8-5,2м | 2,23 | 43 000 |
Шестигранник 75 ст.40Х | 3,8-6,0м | 4,57 | 45 000 |
Медь | |||
Пруток ДКРНП 20 М1 | 1,18-3,2м | 30кг | 470 |
Рельс | |||
Рельс Р-65-Т1-Э76Ф-12,5-3/2 ГОСТ 51685-00 | 12,5м | 2,43 | 40 000 |
- +7 (351) 225-04-01
- +7 (351) 225-04-01
- +7 (351) 225-04-01
- +7 (351) 225-04-01
- Напишите нам
- Обратный звонок
Надежный поставщик металлопроката из наличия на складе в г.Челябинске sell@metalloprokat-74.ru