| 08.12.2025 | |||||||
| Наименование | Раскрой | Кол-во, тн | Цена с НДС | Наименование | Раскрой | Кол-во, тн | Цена с НДС |
| Проволока сварочная | Труба бесшовная | ||||||
| Проволока 0,8 Св-08 ГОСТ 2246 | бухты | 0,55 | 40 000 | Труба 14х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,4-7,0м | 2,70 | 300 000 |
| Балка СТО АСЧМ | Труба 14х2 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 0,76 | 330 000 | |||
| Балка 12 ст.3 | 12,0м | 0,69 | 80 000 | Труба 14х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 7,0-8,0м | 1,21 | 220 000 |
| Балка 20 К1 ст.3 | 9,34м | 0,39 | 60 000 | Труба 14х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 0,70 | 300 000 |
| Балка 20 К1 ст.3 | 12,0м | 0,50 | 70 000 | Труба 15х3,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 3,6-4,2м | 0,02 | 300 000 |
| Балка 25 Б2 ст.09Г2С | 12,0м | 0,36 | 75 000 | Труба 16х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 0,02 | 330 000 |
| Балка 25 К1 ст.09Г2С | 8,3м | 0,52 | 65 000 | Труба 18х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,0-8,5м | 2,40 | 260 000 |
| Балка 25 К1 ст.09Г2С | 12,0м | 0,76 | 75 000 | Труба 18х2 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-7,0м | 0,48 | 280 000 |
| Балка 25 К2 ст.3 | 12,0м | 0,87 | 70 000 | Труба 18х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,75м | 2,58 | 170 000 |
| Балка 30 Ш1 ст.3 | 12,0м | 2,73 | 70 000 | Труба 18х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 3,9-6,6м | 0,04 | 200 000 |
| Балка 35 Б2 ст.3 | 12,0м | 0,60 | 70 000 | Труба 18х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 4,00 | 220 000 |
| Балка 35 К2 ст.3 | 12,0м | 1,64 | 70 000 | Труба 20х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,39 | 280 000 |
| Балка 35 К2 ст.09Г2С | 12,0м | 1,64 | 70 000 | Труба 20х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 9,0-10,0м | 0,37 | 310 000 |
| Балка 36 М ст.09Г2С | 12,0м | 2,82 | 120 000 | Труба 20х3,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 1,78 | 260 000 |
| Балка 50 Ш2 ст.3 | 12,0м | 1,66 | 68 000 | Труба 20х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 8,5-9,5м | 0,36 | 250 000 |
| Уголок | Труба 22х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 1,13 | 210 000 | |||
| Угол 40х40х4 ст.09Г2С | 12,0м | 2,00 | 50 000 | Труба 22х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-7,0м | 0,55 | 300 000 |
| Угол 40х40х4 ст.3 | 3,0-5,9м | 0,55 | 48 000 | Труба 22х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,90 | 200 000 |
| Угол 63х63х5 ст.3 | 3,0-5,9м | 6,40 | 48 000 | Труба 22х4,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-7,0м | 0,49 | 200 000 |
| Угол 63х63х6 ст.09Г2С | 12,0м | 40,80 | 48 000 | Труба 22х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,0-6,0м | 1,48 | 220 000 |
| Угол 75х75х6 ст.3 | 3,0-5,9м | 4,30 | 48 000 | Труба 25х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,90 | 250 000 |
| Угол 75х75х6 ст.09Г2С | 3,0-5,9м | 0,08 | 48 000 | Труба 25х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,00 | 220 000 |
| Угол 80х80х6 ст.09Г2С | 12,0м | 8,28 | 50 000 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 10,0-11,0м | 0,61 | 180 000 |
| Угол 100х100х8 ст.3 | 12,0м | 1,02 | 50 000 | Труба 25х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 0,55 | 200 000 |
| Угол 140х140х10 ст.09Г2С | 12,0м | 14,50 | 120 000 | Труба 27х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,0-5,0м | 1,81 | 170 000 |
| Угол 160х160х10 ст.3 | 6,14-10,88м | 0,65 | 80 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,0м | 0,30 | 180 000 |
| Угол 160х160х10 ст.3 | 12,0м | 0,30 | 110 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 3,8-9,0м | 0,36 | 170 000 |
| Угол 160х160х10 ст.09Г2С | 12,0м | 10,50 | 120 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 9,0-9,5м | 2,34 | 180 000 |
| Угол 160х160х16 ст.3 | 12,0м | 0,46 | 110 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ | 3,0-11,9м | 0,20 | 220 000 |
| Угол 200х200х16 ст.09Г2С | 11,86м | 1,20 | 80 000 | Труба 28х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 9,0-10,5м | 0,75 | 180 000 |
| Угол 200х200х16 ст.09Г2С | 12,0м | 3,00 | 120 000 | Труба 28х4,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 6,0-6,8м | 1,66 | 215 000 |
| Швеллер | Труба 28х5 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ | 5,0; 9,0м | 0,05 | 220 000 | |||
| Швеллер 16 У ст.3 стыкован | 6,25; 6,40; 7,59м | 0,28 | 30 000 | Труба 30х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,25 | 200 000 |
| Швеллер 16 У ст.3 | 5,0-7,0м | 0,09 | 50 000 | Труба 30х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,95 | 200 000 |
| Швеллер 16 У ст.09Г2С | 6,0м | 0,09 | 56 000 | Труба 30х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,32 | 200 000 |
| Швеллер 16 У ст.09Г2С | 12,0м | 24,53 | 56 000 | Труба 30х6 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,60 | 200 000 |
| Швеллер 20 У ст.3 | 12,0м | 99,97 | 99 000 | Труба 32х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 3,4-5,6м | 0,96 | 200 000 |
| Швеллер 20 П ст.09Г2С | 12,0м | 29,00 | 106 000 | Труба 32х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,6-10,7м | 0,80 | 180 000 |
| Швеллер 22 П ст.09Г2С | 11,7м | 2,75 | 106 000 | Труба 32х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 1,31 | 200 000 |
| Швеллер 22 П ст.09Г2С | 12,0м | 8,58 | 106 000 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,3-7,4м | 0,87 | 200 000 |
| Швеллер 22 У ст.09Г2С | 12,0м | 5,46 | 106 000 | Труба 32х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 9,5-10,5м | 8,33 | 200 000 |
| Швеллер 24 У ст.09Г2С | 12,0м | 8,92 | 106 000 | Труба 32х4 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 0,34 | 210 000 |
| Швеллер 24 П ст.09Г2С | 12,0м | 13,80 | 106 000 | Труба 32х4 ГОСТ 32678 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 14,85 | 210 000 |
| Швеллер 24 П ст.09Г2С | 6,0м | 0,15 | 106 000 | Труба 34х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 10,0-11,0м | 0,36 | 180 000 |
| Швеллер 40 У ст.09Г2С | 12,0м | 0,59 | 140 000 | Труба 34х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,10 | 180 000 |
| Лист ПВЛ | Труба 34х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 2,0-9,0м | 0,06 | 170 000 | |||
| ПВЛ 406 | 1,2 х 3,5 | 7,00 | 56 500 | Труба 34х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,50 | 180 000 |
| Лист рифленый | Труба 34х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,92 | 180 000 | |||
| Лист 3 ромб ст.3 | 1500 х 6000 | 0,68 | 56 000 | Труба 34х6 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,03 | 180 000 |
| Лист г/к | Труба 34х6 ГОСТ 8734 ст.20 | 10,0-12,0м | 1,73 | 170 000 | |||
| Лист 2 ТУ 14-105-808-2024 | 1,0 х 2,5 | 0,08 | 52 000 | Труба 36х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 1,18 | 180 000 |
| Лист 3 рифленый ромб ст.3 | 1,5 х 6,0 | 0,68 | 56 000 | Труба 36х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,05 | 180 000 |
| Лист 4 ст.08пс ТУ 14-105-808-2024 | 1,25 х 2,5 | 23,21 | 50 000 | Труба 36х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 0,94 | 180 000 |
| Лист 4 просечно-вытяжной ПВ 406 | 1,2 х 3,5 | 7,00 | 56 000 | Труба 36х6 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,10 | 180 000 |
| Лист 4,2 ст.3 | 1,48 х 3,0 | 1,47 | 50 000 | Труба 38х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,6-9,5м | 2,70 | 200 000 |
| Лист 14 ст.3 | 2,0 х 6,0 | 3,96 | 48 000 | Труба 38х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 3,9-7,0м | 1,55 | 200 000 |
| Лист 16 ст.К52 | 1,5 х 6,0 | 13,65 | 62 000 | Труба 38х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 1,71 | 180 000 |
| Лист 18 ст.S355J2 /09Г2С ТУ 14-105-808-2021 | 1,41 х 9,48 | 3,78 | 54 500 | Труба 38х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,05 | 180 000 |
| Лист 18,7 К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 7,05 | 54 500 | Труба 38х5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 11,8м | 0,74 | 200 000 |
| Лист 19 К56 ТУ 14-105-808-2023 | 1,86 х 12,0 | 3,33 | 54 500 | Труба 38х6 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 2,75 | 180 000 |
| Лист 19 К56 ТУ 14-105-808-2023 | 1,86 х 6,05 | 27,00 | 54 500 | Труба 42х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,9-1,1м | 0,02 | 160 000 |
| Лист 20 К56 ТУ 14-105-808-2023 | 1,8 х 6,0 | 25,43 | 54 500 | Труба 42х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,2-11,4м | 1,80 | 160 000 |
| Лист 20 К56 ТУ 14-105-808-2023 | 1,86 х 6,05 | 7,10 | 54 500 | Труба 45х3 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,0-10,5м | 2,09 | 180 000 |
| Лист 20 ст.3 ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 6,0 | 2,86 | 50 000 | Труба 45х3,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-10,0м | 1,57 | 180 000 |
| Лист 20 ст.3 ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 5,9 | 1,41 | 50 000 | Труба 45х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,5-11,5м | 4,85 | 160 000 |
| Лист 22 ст.09Г2С ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 6,0 | 10,87 | 52 000 | Труба 45х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 5,30 | 160 000 |
| Лист 22 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,17 х 4,8 | 1,80 | 54 500 | Труба 48х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,5-8,5м | 4,61 | 160 000 |
| Лист 22 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,175 х 5,63 | 2,13 | 54 500 | Труба 48х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-9,5м | 3,77 | 160 000 |
| Лист 22 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 6,1 | 2,23 | 54 500 | Труба 51х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,0-12,0м | 2,15 | 160 000 |
| Лист 22 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 11,9 | 4,44 | 54 500 | Труба 57х3 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,3-11,4м | 0,15 | 150 000 |
| Лист 22 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 12,1 | 13,55 | 57 000 | Труба 57х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,5-8,5м | 3,00 | 140 000 |
| Лист 23 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,35 х 12,1 | 5,15 | 54 500 | Труба 57х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,5-11,3м | 4,20 | 140 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 22,61 | 54 500 | Труба 57х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-9,0м | 106,21 | 130 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,1 | 4,60 | 54 500 | Труба 57х6 ТУ 14-159-1128-2008 ст.20 ВУС изоляция | 8,0-11,0м | 153,66 | 120 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,15 | 9,30 | 54 500 | Труба 57х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-11,8м | 5,83 | 145 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 6,0 | 2,45 | 54 500 | Труба 57х6 ТУ ТУ 14-3Р-124-2017 ст.13ХФА | 10,6-12,2м | 32,64 | 220 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 6,15 | 5,01 | 54 500 | Труба 57х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 2,11 | 145 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 12,1 | 24,70 | 57 000 | Труба 57х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,3-10,0м | 4,01 | 145 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 12,15 | 4,95 | 57 000 | Труба 60х9 ГОСТ 8732 ст.40Х | 6,0-6,1м | 3,83 | 170 000 |
| Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,17 х 12,1 | 9,90 | 57 000 | Труба 60х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,0-9,6м | 0,92 | 145 000 |
| Лист 24 К60 ТУ 1381 | 1,5 х 6,0 | 3,50 | 60 000 | Труба 63,5х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,88; 5,98м | 0,12 | 140 000 |
| Лист 25 S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 5,4 | 17,48 | 54 500 | Труба 68х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 12,58 | 135 000 |
| Лист 25 S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 66,25 | 54 500 | Труба 70х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,6-7,7м | 4,30 | 140 000 |
| Лист 26 К60 ТУ 14-105-808-2025 | 2,15 х 6,0 | 7,90 | 54 500 | Труба 70х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,2-10,2м | 1,20 | 140 000 |
| Лист 26 К60 ТУ 14-105-808-2025 | 2,16 х 6,0 | 15,87 | 54 500 | Труба 70х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,4-11,8м | 2,42 | 140 000 |
| Лист 28 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 4,1 | 1,80 | 58 000 | Труба 70х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,8-10,0м | 0,76 | 140 000 |
| Лист 33 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,15 х 6,0 | 23,30 | 54 500 | Труба 70х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,0-8,5м | 2,10 | 145 000 |
| Лист 34 ст.К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 3,20 | 54 500 | Труба 73х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-9,0м | 1,83 | 140 000 |
| Лист 34 ст.К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 9,35 | 4,95 | 54 500 | Труба 76х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 1,40 | 145 000 |
| Лист 34 ст.К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 12,0 | 6,41 | 57 000 | Труба 76х4,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,5-8,5м | 3,23 | 145 000 |
| Лист 36 ст.3 ТУ 14-105-808-2007 | 1,1 х 4,0 | 1,20 | 50 000 | Труба 76х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,0-12,0м | 2,56 | 140 000 |
| Лист 36 ст.3 ТУ 14-105-808-2007 | 1,5 х 4,5 | 1,91 | 50 000 | Труба 76х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 16,04 | 145 000 |
| Лист 36 ст.3 ТУ 14-105-808-2007 | 1,6 х 9,0 | 4,07 | 50 000 | Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,9-11,0м | 7,92 | 140 000 |
| Лист 40 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,3 х 6,0 | 4,40 | 54 500 | Труба 76х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С | 9,6-9,8м | 3,45 | 145 000 |
| Лист 40 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,3 х 6,08 | 4,40 | 54 500 | Труба 76х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-11,0м | 4,06 | 140 000 |
| Лист 40 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,3 х 6,10 | 4,40 | 54 500 | Труба 76х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-10,0м | 4,23 | 140 000 |
| Лист 43 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,4 х 8,53 | 6,90 | 54 500 | Труба 76х18 ГОСТ 8732 ст.40Х | 5,0-7,0м | 1,77 | 170 000 |
| Лист 43 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,4 х 9,9 | 8,02 | 54 500 | Труба 76х20 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-9,0м | 3,80 | 140 000 |
| Лист 44 ст.К60 ТУ 14-105-808-2007 | 2,4 х 6,0 | 5,00 | 50 000 | Труба 83х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,9-12,0м | 0,18 | 140 000 |
| Лист 50 ст.С590 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 3,47 | 2,73 | 55 000 | Труба 83х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,4-8,5м | 2,70 | 140 000 |
| Лист 50 ст.С590 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 5,8 | 4,56 | 55 000 | Труба 83х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,5-8,0м | 0,20 | 140 000 |
| Лист 56 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,4 х 2,5 | 1,54 | 55 000 | Труба 83х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,0-8,0м | 3,42 | 135 000 |
| Лист 60 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 4,8 | 3,39 | 60 000 | Труба 89х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,5-10,5м | 2,20 | 135 000 |
| Лист 60 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 6,6 | 4,66 | 60 000 | Труба 89х3,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-10,0м | 12,00 | 140 000 |
| Лист 80 ст.С390 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,7 х 5,7 | 6,20 | 65 000 | Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,3м | 6,60 | 135 000 |
| Круг | Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-9,0м | 35,35 | 120 000 | |||
| Круг 18 ст.45 | 6,0м | 0,81 | 50 000 | Труба 89х4,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,7-10,3м | 15,40 | 135 000 |
| Круг 20 ст.35 | 6,0м | 0,14 | 52 000 | Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,50м | 12,82 | 130 000 |
| Круг 20 ст.20ХН3А | 3,6-4,0м | 0,55 | 120 000 | Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-11,8м | 6,71 | 135 000 |
| Круг 25 ст.10Г2 | ~5,5м | 2,89 | 50 000 | Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-11,0м | 12,22 | 130 000 |
| Круг 27 ст.35 | 4,0-6,0м | 5,10 | 50 000 | Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,0-11,0м | 18,04 | 135 000 |
| Круг 27 ст.20 | 4,0-5,0м | 1,22 | 50 000 | Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,0-12,0м | 71,66 | 135 000 |
| Круг 30 ст.45 | 4,0-6,0м | 0,22 | 50 000 | Труба 89х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,7-6,8м | 0,26 | 130 000 |
| Круг 30 ст.09Г2С | 6,0м | 8,82 | 55 000 | Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 11,45м | 0,45 | 135 000 |
| Круг 31 ст.40Х | 5,8м | 1,38 | 52 000 | Труба 89х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-11,0м | 16,72 | 135 000 |
| Круг 36 ст.20ХН | 4,0м | 0,32 | 46 000 | Труба 89х20 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,0-11,5м | 1,21 | 140 000 |
| Круг 38 ст.30Х | 4,0-5,0м | 3,74 | 55 000 | Труба 95х10 ГОСТ 8732 ст.20Х | 5,0-5,3м | 0,45 | 155 000 |
| Круг 40 ст.20Х калиброванный | 3,0м | 10,81 | 55 000 | Труба 95х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-10,0м | 0,36 | 140 000 |
| Круг 40 ст.У7 | 3,1-3,5м | 0,56 | 46 000 | Труба 95х22 ГОСТ 8732 ст.40Х | 7,0-8,0м | 0,30 | 175 000 |
| Круг 50 ст.20 | 4,0-6,0м | 0,81 | 50 000 | Труба 102х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,2-12,0м | 3,25 | 130 000 |
| Круг 60 ст.3 | 6,0м | 10,04 | 50 000 | Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,35м | 19,64 | 140 000 |
| Круг 85 ст.09Г2С | 4,0-5,0м | 2,11 | 52 000 | Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,35; 11,48м | 0,30 | 135 000 |
| Круг 100 ст.3 | 4,0-6,0м | 3,72 | 50 000 | Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,5м | 49,64 | 135 000 |
| Круг 100 ст.65Г | 3,45м | 0,22 | 60 000 | Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 54,54 | 140 000 |
| Круг 110 ст.3 | 4,2-4,9м | 0,65 | 50 000 | Труба 108х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,0-12,0м | 4,80 | 130 000 |
| Круг 110 ст.40Х | 4,0-6,0м | 2,00 | 55 000 | Труба 108х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,2-6,7м | 4,55 | 135 000 |
| Круг 110 ст.30ХГСА | 3,73; 5,0-5,5м | 2,80 | 55 000 | Труба 108х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,76м | 0,16 | 140 000 |
| Круг 120 ст.20Х | 4,2-4,3м | 1,51 | 55 000 | Труба 114х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-9,8м | 3,24 | 130 000 |
| Круг 120 ст.12Х1МФ | 5,01м | 0,45 | 65 000 | Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,2-12,0м | 4,11 | 130 000 |
| Круг 130 ст.20Г | 8,8-8,9м | 1,03 | 50 000 | Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,84; 9,61 | 0,42 | 135 000 |
| Круг 140 ст.40Х (30Х) | 3,0-4,3м | 19,28 | 59 000 | Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-10,5м | 22,89 | 130 000 |
| Круг 160 ст.12Х1МФ | 2,5м | 0,40 | 80 000 | Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,8м | 0,18 | 135 000 |
| Круг 170 ст.35 | 5,0-6,0м | 1,93 | 50 000 | Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 2,16-12,0м | 22,15 | 130 000 |
| Круг 250 ст.09Г2С | 3,25м | 1,26 | 70 000 | Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 15,29 | 135 000 |
| Круг 280 ст.3 | 3,02м | 1,44 | 79 000 | Труба 114х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,83; 10,51м | 0,48 | 130 000 |
| Шестигранник | Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 7,0-11,0м | 0,25 | 110 000 | |||
| Шестигранник 12 ст.45 | 3,0-3,5м | 0,60 | 45 000 | Труба 114х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,7-9,2м | 6,00 | 135 000 |
| Шестигранник 17 ст.40Х | 4,0-6,0м | 4,48 | 60 000 | Труба 114х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,43м | 0,53 | 135 000 |
| Шестигранник 22 ст.35 | 4,0-6,0м | 0,67 | 70 000 | Труба 121х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С | 6,0-8,0м | 4,20 | 135 000 |
| Шестигранник 24 ст.35 | 4,0-6,0м | 0,35 | 70 000 | Труба 121х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С | 8,8-10,0м | 5,73 | 135 000 |
| Шестигранник 24 ст.09Г2С | 4,1-5,4м | 2,00 | 70 000 | Труба 121х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-8,0м | 1,69 | 140 000 |
| Шестигранник 30 ст.35 | 4,0-6,0м | 0,34 | 80 000 | Труба 121х30 ГОСТ 8732 ст.40Х | 3,07м | 0,21 | 170 000 |
| Шестигранник 55 ст.35 | 4,94м | 0,10 | 80 000 | Труба 127х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-10,0м | 10,77 | 130 000 |
| Труба профильная | Труба 127х6 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 8,0-10,0м | 7,47 | 130 000 | |||
| Труба 140х140х6 ст.3 | 12,0м | 9,14 | 52 000 | Труба 127х30 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-6,1м | 0,89 | 155 000 |
| Труба э/св | Труба 133х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-7,0м | 0,76 | 130 000 | |||
| Труба 15х2,8 ГОСТ 3262 | 6,0; 8,1м | 0,40 | 50 000 | Труба 133х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,2-11,0м | 4,29 | 130 000 |
| Труба 20х2,8 ГОСТ 3262 оцинкованная | 7,8м | 0,21 | 75 000 | Труба 133х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,8-12,0м | 12,56 | 135 000 |
| Труба 57х3 ГОСТ 10705 | 7,0м | 0,12 | 50 000 | Труба 133х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 11,60 | 135 000 |
| Труба 89х3,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 7,8м | 0,06 | 75 000 | Труба 133х20 ГОСТ 8732 ст.40Х | 8,64м | 0,50 | 175 000 |
| Труба 108х3 ГОСТ 10705 ст.3 | 3,0; 6,0м | 0,19 | 50 000 | Труба 133х20 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 3,0-3,5м | 0,38 | 155 000 |
| Труба 133х4 ГОСТ 10705 оцинкованная | 7,8м | 0,72 | 75 000 | Труба 140х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,7-12,0м | 3,94 | 140 000 |
| Труба 133х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 3,50; 5,27м | 0,13 | 75 000 | Труба 140х22 ГОСТ 8732 ст.40Х | 7,1-7,6м | 4,62 | 175 000 |
| Труба 133х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 6,0м | 1,16 | 75 000 | Труба 146х16 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 6,8-6,9м | 3,60 | 155 000 |
| Труба 159х6 ГОСТ 10705 ст.3 | 8,0; 11,8; 12,0м | 0,73 | 50 000 | Труба 152х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,52м | 0,01 | 145 000 |
| Труба 325х8 ГОСТ 10704 ст.09Г2С | 11,59; 12,02м | 1,50 | 55 000 | Труба 152х30 ГОСТ 8732 ст.40Х | 3,22м | 0,58 | 170 000 |
| Труба 325х10 ГОСТ 10705 ст20 | 6,0; 8,7м | 1,15 | 55 000 | Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА | 7,66м | 0,15 | 80 000 |
