24.02.2025 | |||||||
Наименование | Раскрой | Кол-во, тн | Цена с НДС | Наименование | Раскрой | Кол-во, тн | Цена с НДС |
Проволока сварочная | Труба бесшовная | ||||||
Проволока 0,8 Св-08 ГОСТ 2246 | бухты | 0,55 | 70 000 | Труба 14х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 1,49 | 340 000 |
Балка СТО АСЧМ | Труба 14х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 9,0-10,0м | 0,97 | 320 000 | |||
Балка 20 Б1 ст.3 | 12,0м | 0,51 | 90 000 | Труба 14х2 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 6,0-10,0м | 1,74 | 330 000 |
Балка 24 М ст.09Г2С | 12,0м | 2,76 | 130 000 | Труба 14х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 7,0-8,0м | 1,38 | 290 000 |
Балка 25 Б2 ст.09Г2С | 12,0м | 0,35 | 85 000 | Труба 15х3,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 3,6-4,7м | 0,07 | 300 000 |
Балка 25 К1 ст.09Г2С | 8,3м | 0,52 | 75 000 | Труба 16х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 1,88 | 330 000 |
Балка 25 К1 ст.09Г2С | 12,0м | 0,76 | 85 000 | Труба 18х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,0-8,0м | 0,65 | 300 000 |
Балка 25 К2 ст.3 | 12,0м | 0,87 | 80 000 | Труба 18х2 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 0,82 | 310 000 |
Балка 40 Б1 ст.09Г2С | 12,0м | 0,68 | 85 000 | Труба 18х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,75м | 2,67 | 250 000 |
Балка 40 Ш1 ст.09Г2С | 11,1м | 0,99 | 75 000 | Труба 18х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 3,9-6,6м | 0,54 | 220 000 |
Балка 40 Ш1 ст.09Г2С | 12,0м | 39,53 | 85 000 | Труба 18х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 4,31 | 230 000 |
Балка 40 Ш2 ст.3 | 12,0м | 1,06 | 80 000 | Труба 20х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 0,45 | 290 000 |
Балка 50 Ш2 ст.3 | 12,0м | 1,66 | 78 000 | Труба 20х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 9,0-10,0м | 2,90 | 310 000 |
Уголок | Труба 20х3,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,0-8,0м | 2,78 | 260 000 | |||
Угол 25х25х4 ст.09Г2С | 6,0м | 8,96 | 66 000 | Труба 22х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 8,3-8,5м | 0,17 | 310 000 |
Угол 40х40х4 ст.09Г2С | 12,0м | 4,37 | 58 000 | Труба 22х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,7-6,9м | 0,20 | 240 000 |
Угол 40х40х4 ст.3 | 3,0-5,9м | 0,83 | 58 000 | Труба 22х6 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 8,0-9,0м | 0,31 | 230 000 |
Угол 63х63х5 ст.3 | 3,0-5,9м | 6,79 | 58 000 | Труба 25х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 4,36 | 250 000 |
Угол 63х63х5 ст.3 | 12,0м | 0,06 | 58 000 | Труба 25х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 8,56 | 220 000 |
Угол 63х63х6 ст.09Г2С | 12,0м | 42,97 | 58 000 | Труба 25х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 10,0-11,0м | 1,00 | 290 000 |
Угол 75х75х6 ст.3 | 3,0-5,9м | 4,64 | 65 000 | Труба 25х4 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,71 | 210 000 |
Угол 75х75х6 ст.09Г2С | 3,0-5,9м | 0,08 | 65 000 | Труба 25х4,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 7,0-11,0м | 5,28 | 160 000 |
Угол 80х80х6 ст.09Г2С | 12,0м | 18,42 | 62 000 | Труба 27х5 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,0-5,0м | 2,10 | 200 000 |
Угол 125х125х8 ст.09Г2С | 12,0м | 1,14 | 75 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,0м | 0,55 | 210 000 |
Угол 125х125х10 ст.09Г2С | 12,0м | 3,94 | 75 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,75 | 200 000 |
Угол 140х140х10 ст.09Г2С | 12,0м | 15,99 | 125 000 | Труба 28х3 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ | 3,0-11,9м | 0,20 | 220 000 |
Угол 160х160х10 ст.3 | 6,14-10,88м | 0,65 | 100 000 | Труба 28х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0м | 0,05 | 275 000 |
Угол 160х160х10 ст.3 | 12,0м | 1,80 | 115 000 | Труба 28х4,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 6,0-6,8м | 1,80 | 215 000 |
Угол 160х160х10 ст.09Г2С | 12,0м | 11,40 | 125 000 | Труба 28х4,5 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ | 7,0-7,6м | 0,12 | 220 000 |
Угол 160х160х16 ст.3 | 12,0м | 0,46 | 125 000 | Труба 28х5 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ | 9,0м | 0,06 | 220 000 |
Угол 200х200х16 ст.09Г2С | 11,86м | 1,20 | 100 000 | Труба 32х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 8,28 | 210 000 |
Угол 200х200х16 ст.09Г2С | 12,0м | 1,80 | 125 000 | Труба 32х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,3-7,4м | 1,36 | 200 000 |
Швеллер | Труба 32х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,5-7,6м | 0,52 | 190 000 | |||
Швеллер 14 П ст.3 | 6,0-11,0м | 2,20 | 68 000 | Труба 32х6 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 11,0-12,0м | 0,90 | 200 000 |
Швеллер 14 У ст.09Г2С | 2,0-5,6м | 0,44 | 68 000 | Труба 38х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,0-12,0м | 0,44 | 190 000 |
Швеллер 16 П ст.3 | 12,0м | 2,96 | 70 000 | Труба 38х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 11,0м | 3,10 | 180 000 |
Швеллер 22 П ст.09Г2С | 11,7м | 5,91 | 115 000 | Труба 42х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-10,5м | 4,15 | 160 000 |
Лист ПВЛ | Труба 42х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 20,50 | 130 000 | |||
ПВЛ 406 | 1,0-1,2 х 2,0-3,5 | 14,00 | 65 000 | Труба 42х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,9-1,1м | 0,02 | 160 000 |
ПВЛ 508 | 1,2 х 2,5 | 0,07 | 65 000 | Труба 42х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-8,0м | 1,92 | 160 000 |
Лист рифленый | Труба 45х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,7м | 2,03 | 155 000 | |||
Лист 3 ромб ст.3 | 1500 х 6000 | 1,81 | 63 000 | Труба 45х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,5-10,0м | 0,29 | 160 000 |
Лист 6 ромб ст.3 | 1000 х 2000 | 0,10 | 63 000 | Труба 50х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-8,0м | 3,00 | 160 000 |
Лист х/к | Труба 57х4 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.20 | 10,5-11,5м | 0,46 | 165 000 | |||
Лист х/к 2,0 ТУ 14-105-808-2023 | 1,25 х 2,5 | 5,60 | 69 000 | Труба 57х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,0-11,5м | 11,68 | 155 000 |
Лист г/к | Труба 57х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-9,0м | 117,30 | 150 000 | |||
Лист 2 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,25 х 2,5 | 5,75 | 60 000 | Труба 57х6 ТУ 14-159-1128-2008 ст.20 ВУС изоляция | 8,0-11,0м | 154,80 | 130 000 |
Лист 2,5 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,25 х 2,5 | 1,10 | 59 000 | Труба 57х6 ТУ ТУ 14-3Р-124-2017 ст.13ХФА | 10,6-12,2м | 33,00 | 220 000 |
Лист 3 рифленый ромб ст.3 | 1,5 х 6,0 | 1,81 | 63 000 | Труба 57х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 4,63 | 155 000 |
Лист 3 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 3,8 | 1,06 | 62 000 | Труба 60х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,4-8,8м | 7,50 | 140 000 |
Лист 4 просечно-вытяжной ПВ 406 | 1,0-1,2 х 2,0-3,5 | 14,00 | 65 000 | Труба 60х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-6,5м | 2,73 | 160 000 |
Лист 5 просечно-вытяжной ПВ 508 | 1,2 х 2,5 | 0,07 | 65 000 | Труба 63,5х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,7-8,8м | 0,14 | 140 000 |
Лист 6 рифленый ромб ст.3 | 1,0 х 2,0 | 0,10 | 63 000 | Труба 68х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 12,70 | 135 000 |
Лист 6 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,25 х 6,0 | 15,50 | 52 000 | Труба 73х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-9,0м | 2,89 | 140 000 |
Лист 6 ст.09Г2С | 1,5 х 6,0 | 1,70 | 60 000 | Труба 76х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 4,80 | 155 000 |
Лист 11 ст.3 | 2,3 х 8,0 | 1,59 | 59 000 | Труба 76х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 3,00 | 160 000 |
Лист 14 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,174 х 5,042 | 1,60 | 58 000 | Труба 76х4,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,5-8,5м | 3,88 | 160 000 |
Лист 16 ст.К52 | 1,5 х 6,0 | 12,73 | 69 000 | Труба 76х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,0-12,0м | 6,00 | 155 000 |
Лист 16 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 3,0 | 6,56 | 58 000 | Труба 76х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 2,80 | 160 000 |
Лист 16 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 3,0 | 2,84 | 62 000 | Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,9-11,0м | 9,60 | 155 000 |
Лист 18,7 К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 12,33 | 55 000 | Труба 76х17 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,0-10,6м | 0,70 | 150 000 |
Лист 20 ст.3 ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 6,0 | 10,02 | 68 000 | Труба 83х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,80 | 150 000 |
Лист 20 ст.3 ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 5,9 | 1,41 | 66 000 | Труба 83х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-8,0м | 0,17 | 150 000 |
Лист 20 ст.3 ТТ 14-123-254-2019 | 1,6 х 6,0 | 1,53 | 66 000 | Труба 89х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 4,5-5,5м | 1,57 | 150 000 |
Лист 22 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16-2,17 х 1,0-12,1 | 40,00 | 55 000 | Труба 89х3,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 3,33 | 150 000 |
Лист 22 ст.09Г2С ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 6,0 | 14,00 | 75 000 | Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 7,30 | 155 000 |
Лист 22 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,8 х 6,0 | 13,10 | 55 000 | Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-9,0м | 38,00 | 140 000 |
Лист 22 ст.К56 ТУ 14-105-808-2023 | 2,16 х 6,05 | 2,26 | 55 000 | Труба 89х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,2-11,4м | 0,38 | 150 000 |
Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2024 | 2,0 х 6,0-6,15 | 25,50 | 59 000 | Труба 89х4,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,7-10,3м | 32,42 | 140 000 |
Лист 24 К65 ТУ 14-105-808-2024 | 2,16-2,17 х 1,0-12,15 | 54,03 | 59 000 | Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,50м | 14,10 | 155 000 |
Лист 25 S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2024 | 2,0 х 5,4 | 21,76 | 55 000 | Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,1-10,3м | 0,17 | 160 000 |
Лист 25 S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2024 | 2,0 х 6,0 | 73,13 | 55 000 | Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 6,60 | 155 000 |
Лист 28 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 5,30 | 63 000 | Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 0,20 | 160 000 |
Лист 28 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0-2,3 х 1,0-12,2 | 5,30 | 63 000 | Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 2,05 | 155 000 |
Лист 32 ст.09Г2С ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 6,0 | 2,30 | 70 000 | Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 7,76-12,0м | 0,48 | 155 000 |
Лист 33 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,15 х 6,0 | 26,66 | 59 000 | Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,0-12,0м | 70,00 | 150 000 |
Лист 34 ст.К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 6,0 | 6,41 | 55 000 | Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 2,60 | 145 000 |
Лист 34 ст.К65 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 11,35-12,0 | 12,45 | 59 000 | Труба 89х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 0,37 | 145 000 |
Лист 36 ст.10Г2ФБЮ ТУ 14-105-808-2023 | 1,8 х 6,0 | 3,05 | 62 000 | Труба 89х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-11,0м | 20,00 | 150 000 |
Лист 36 ст.10Г2ФБЮ ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 12,0 | 10,17 | 55 000 | Труба 89х18 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,0-6,0м | 0,13 | 155 000 |
Лист 36 ст.10Г2ФБЮ ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 12,0 | 13,56 | 55 000 | Труба 95х10 ГОСТ 8732 ст.20Х | 5,0-5,3м | 0,56 | 155 000 |
Лист 40 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 4,5 | 2,83 | 60 000 | Труба 95х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-10,0м | 1,06 | 140 000 |
Лист 43 ст.К60 ТУ 14-105-808-2023 | 2,4 х 1,0-10,2 | 14,50 | 62 000 | Труба 95х22 ГОСТ 8732 ст.40Х | 7,0-8,0м | 1,47 | 175 000 |
Лист 45 ст.3 | 2,0 х 6,0 | 4,27 | 72 000 | Труба 102х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 1,76 | 150 000 |
Лист 50 ст.С590 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,0 х 5,62-5,8 | 9,00 | 60 000 | Труба 102х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,5-12,0м | 3,50 | 150 000 |
Лист 50 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,3 х 8,62 | 15,56 | 65 000 | Труба 104х15 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,17м | 0,10 | 140 000 |
Лист 52 ст.09Г2С ТТ 14-123-254-2019 | 1,5 х 5,0 | 3,10 | 70 000 | Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,35м | 52,69 | 150 000 |
Лист 56 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,4 х 2,5 | 1,54 | 70 000 | Труба 108х4,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,8-9,5м | 1,13 | 150 000 |
Лист 60 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 4,8 | 6,78 | 69 000 | Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,1м | 0,02 | 145 000 |
Лист 60 ст.3 ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 6,6 | 4,66 | 69 000 | Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,5м | 65,70 | 145 000 |
Лист 70 ст.3 ГОСТ 380-50 | 1,5 х 5,9-6,0 | 5,10 | 78 000 | Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 37,37 | 150 000 |
Лист 80 ст.С390 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,7 х 5,7 | 6,20 | 75 000 | Труба 108х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,5-9,7м | 5,00 | 145 000 |
Лист 105 ст.09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 1,93 х 3,57 | 5,70 | 75 000 | Труба 108х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,86м | 0,06 | 145 000 |
Лист 105 ст.S355J2 / 09Г2С ТУ 14-105-808-2023 | 2,2-2,4 х 3,4-6,8 | 23,00 | 75 000 | Труба 114х4,5 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-12,0м | 0,70 | 140 000 |
Лист 110 ст.09Г2С ГОСТ 19281 | 1,5 х 6,0 | 8,10 | 100 000 | Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,5-12,0м | 4,70 | 140 000 |
Лист 120 ст.09Г2С ГОСТ 19281 | 2,0 х 6,0 | 11,59 | 100 000 | Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 5,80 | 145 000 |
Лист 125 ст.09Г2С ГОСТ 19281 | 1,85 х 3,9 | 7,29 | 100 000 | Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-11,5м | 24,66 | 135 000 |
Лист 140 ст.20 ТУ 14-105-808-2023 | 1,5 х 4,8 | 7,92 | 95 000 | Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 7,50 | 140 000 |
Лист 160 ст.40Х ТУ 14-105-808-2023 | 1,7 х 4,0 | 8,55 | 110 000 | Труба 114х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,12м | 0,21 | 130 000 |
Квадрат | Труба 114х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 1,90 | 140 000 | |||
Квадрат 30 ст.3 | 6,0м | 3,73 | 66 000 | Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 2,16-12,0м | 29,20 | 140 000 |
Круг | Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 2,97 | 145 000 | |||
Круг 8 ст.45 калиброваный | 3,9м | 0,01 | 100 000 | Труба 114х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,83; 10,51м | 0,48 | 140 000 |
Круг 20 ст.35 | 6,0м | 1,51 | 56 000 | Труба 114х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 1,0м | 0,03 | 145 000 |
Круг 20 ст.20ХН3А | 3,6-4,0м | 0,55 | 120 000 | Труба 114х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,27 | 135 000 |
Круг 25 ст.10Г2 | 5,5м | 3,00 | 56 000 | Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.20 гнут | 10,0-12,0м | 1,56 | 125 000 |
Круг 26 ст.35Х | 4,9м | 0,69 | 58 000 | Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 10-11м | 4,70 | 140 000 |
Круг 27 ст.35 | 4,0-6,0м | 6,23 | 60 000 | Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 6,65 | 145 000 |
Круг 27 ст.20 | 4,0-5,0м | 1,22 | 60 000 | Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 8,0-12,0м | 0,96 | 140 000 |
Круг 30 ст.45 | 4,0-6,0м | 0,65 | 61 000 | Труба 114х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,7-9,2м | 12,11 | 140 000 |
Круг 31 ст.40Х | 5,8м | 1,69 | 60 000 | Труба 114х16 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 3,1-5,67м | 0,37 | 155 000 |
Круг 34 ст.40Х | 4,0-5,0м | 0,19 | 60 000 | Труба 114х18 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С | 4,95; 11,64м | 0,68 | 150 000 |
Круг 36 ст.20ХН | 4,0м | 0,83 | 60 000 | Труба 114х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 0,55 | 150 000 |
Круг 40 ст.У7 | 3,1-3,5м | 0,56 | 55 000 | Труба 121х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,56-3,53м | 0,0,245 | 140 000 |
Круг 50 ст.20 | 4,0-6,0м | 0,90 | 61 000 | Труба 121х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,8-8,0м | 2,85 | 140 000 |
Круг 60 ст.3 | 6,0м | 10,58 | 61 000 | Труба 127х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 11,42 | 140 000 |
Круг 85 ст.09Г2С | 4,0-5,0м | 2,57 | 65 000 | Труба 127х6 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 8,0-10,0м | 7,50 | 140 000 |
Круг 100 ст.3 | 4,0-6,0м | 4,69 | 62 000 | Труба 133х4 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 9,3-9,6м | 0,61 | 125 000 |
Круг 100 ст.65Г | 3,45м | 0,22 | 70 000 | Труба 133х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,78; 3,88м | 0,22 | 145 000 |
Круг 110 ст.3 | 4,2-4,9м | 0,65 | 62 000 | Труба 133х20 ГОСТ 8732 ст.40Х | 8,64м | 0,50 | 175 000 |
Круг 110 ст.40Х | 4,0-6,0м | 2,00 | 68 000 | Труба 133х20 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 3,0-5,5м | 0,50 | 155 000 |
Круг 110 ст.30ХГСА | 3,73; 5,0-5,5м | 2,80 | 68 000 | Труба 140х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,75м | 0,03 | 130 000 |
Круг 120 ст.12Х1МФ | 5,01м | 0,45 | 80 000 | Труба 140х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 4,83 | 140 000 |
Круг 130 ст.20Г | 8,8-8,9м | 1,14 | 68 000 | Труба 140х22 ГОСТ 8732 ст.40Х | 7,1-7,6м | 4,62 | 175 000 |
Круг 160 ст.12Х1МФ | 3,61м | 0,57 | 90 000 | Труба 146х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,67м | 0,12 | 140 000 |
Круг 170 ст.35 | 5,0-6,0м | 1,93 | 66 000 | Труба 146х16 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА | 6,8-6,9м | 3,60 | 155 000 |
Круг 250 ст.09Г2С | 3,25м | 1,26 | 95 000 | Труба 152х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,4-10,0м | 0,60 | 140 000 |
Круг 280 ст.3 | 3,02м | 1,44 | 100 000 | Труба 159х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 0,55 | 125 000 |
Шестигранник | Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА | 7,66м | 0,15 | 110 000 | |||
Шестигранник 12 ст.45 | 3,0-3,5м | 0,76 | 55 000 | Труба 159х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 8,0-12,0м | 5,40 | 125 000 |
Шестигранник 17 ст.40Х | 4,0-6,0м | 4,68 | 85 000 | Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0м | 22,74 | 140 000 |
Шестигранник 22 ст.35 | 4,0-6,0м | 0,67 | 85 000 | Труба 159х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 2,67 | 125 000 |
Шестигранник 24 ст.35 | 4,0-6,0м | 0,72 | 85 000 | Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 6,93 | 145 000 |
Шестигранник 24 ст.09Г2С | 4,1-5,4м | 2,33 | 87 000 | Труба 159х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 8,0-12,0м | 0,41 | 125 000 |
Шестигранник 30 ст.35 | 4,0-6,0м | 0,49 | 85 000 | Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,13-12,0м | 20,67 | 140 000 |
Шестигранник 55 ст.30 | 4,0-6,0м | 0,93 | 82 000 | Труба 159х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 1,58 | 125 000 |
Труба профильная | Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 3,0-12,0м | 9,54 | 150 000 | |||
Труба 120х120х5 ст.3 | 12,0м | 11,92 | 58 000 | Труба 159х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 4,73м | 0,13 | 125 000 |
Труба 160х160х6 ст.3 | 12,0м | 26,35 | 60 000 | Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 8,0-11,0м | 0,28 | 125 000 |
Труба э/св | Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 2,68-11,26м | 1,00 | 145 000 | |||
Труба 20х2,8 ГОСТ 3262 оцинкованная | 7,8м | 1,42 | 75 000 | Труба 159х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,8-9,2м | 1,50 | 140 000 |
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262 оцинкованная | 2,0; 7,8м | 0,06 | 75 000 | Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 1,5-12,0м | 2,08 | 145 000 |
Труба 50х3,5 ГОСТ 3262 оцинкованная | 10,0м | 0,15 | 75 000 | Труба 159х11 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-8,0м | 0,60 | 125 000 |
Труба 57х3 ГОСТ 10705 | 7,0; 12,0м | 0,17 | 55 000 | Труба 159х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-8,0м | 0,30 | 135 000 |
Труба 89х3,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 7,8м | 0,42 | 75 000 | Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,8-10,5м | 1,50 | 140 000 |
Труба 89х5 ГОСТ 10705 | 11,3; 11,6м | 0,60 | 55 000 | Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 4,9-12,0м | 3,07 | 135 000 |
Труба 133х4 ГОСТ 10705 оцинкованная | 7,8м | 0,88 | 75 000 | Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 8,45 | 145 000 |
Труба 133х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 6,0м | 9,72 | 75 000 | Труба 165х17 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,8-6,8м | 0,95 | 110 000 |
Труба 159х5 ГОСТ 10705 | 7,4м | 0,14 | 55 000 | Труба 168х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 9,2-9,4м | 2,04 | 135 000 |
Труба 219х7 ГОСТ 10705 ст.09Г2С | 11,0-12,0м | 2,52 | 60 000 | Труба 168х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,5-11,37м | 0,64 | 135 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 20295 ст.09Г2С ВУС | 11,5-11,7м | 25,00 | 60 000 | Труба 168х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,23 | 135 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 10705 ст.09Г2С | 11,4м | 0,72 | 70 000 | Труба 168х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 0,23 | 140 000 |
Труба 426х8 ГОСТ 10705 ст.09Г2С | 11,0-11,7м | 8,40 | 76 000 | Труба 168х8 ТУ 1317 ст.13ХФА | 9,0-12,0м | 1,67 | 130 000 |
Труба 426х8 ГОСТ 10705 К52 | 11,3-11,7м | 4,70 | 80 000 | Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 1,0-1,6м | 0,08 | 140 000 |
Труба 426х9 ГОСТ 10705 ст.К52 | 11,0-11,7м | 6,50 | 76 000 | Труба 168х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 4,50 | 140 000 |
Труба 426х9 ГОСТ 10705 ст.09Г2С | 11,0-11,7м | 35,90 | 76 000 | Труба 168х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0м | 0,23 | 145 000 |
