Наличие on-line

05.04.2023
Наименование Раскрой Кол-во, тн Цена с НДС
Балка СТО АСЧМ
Балка 20 Б1 ст.3 6,0м 0,13 70 000
Балка 20 Б1 ст.3 12,0м 30,17 72 000
Балка 20 ГОСТ 8239 ст.3 12,0м 4,50 89 000
Балка 20 К1 ст.3 12,0м 0,50 72 000
Балка 30 Б1 ст.3 12,0м 18,61 72 000
Балка 35 Б1 ст.3 12,0м 1,49 72 000
Уголок      
Угол 40х40х4 ст.3 3,0-6,0м 2,39 60 000
Угол 45х45х4 ст.3 3,0-6,0м 5,50 60 000
Угол 50х50х5 ст.3 3,0-6,0м 4,29 60 000
Угол 50х50х5 ст.3 11,7м 0,69 63 000
Угол 63х63х5 ст.09Г2С 3,0-6,0м 2,08 60 000
Угол 70х70х5 ст.3 12,0м 0,13 68 000
Угол 75х75х6 ст.3 3,0-6,0м 3,33 68 000
Угол 100х100х7 ст3 5,0-5,2м 15,02 68 000
Угол 125х125х8 ст.09Г2С 11,7м 5,52 70 000
Угол 160х160х10 ст.3 11,9м 0,31 90 000
Угол 160х160х10 ст.09Г2С 9,0м 0,23 100 000
Угол 160х160х12 ст.09Г2С 11,7м 1,40 100 000
Угол 160х160х12 ст.09Г2С 12,0м 4,90 100 000
Угол 160х160х16 ст.3 6,0м 0,23 80 000
Швеллер      
Швеллер 12 У ст.3 2,0-6,0м 3,76 76 000
Швеллер 14 У ст.3 2,0-6,0м 0,89 76 000
Швеллер 16 У ст.3 2,0-6,0м 4,10 76 000
Швеллер 24 У ст.3  5-11,5м 13,00 ож-ся
Швеллер 30 У ст.3 СТО 12,0м 6,00 ож-ся
Швеллер 30 У ст.3 ГОСТ новый 12,0м 46,62 115 000
Швеллер 30 У ст.09Г2С 10,0-12,0м 0,40 108 000
Швеллер 40 У ст.3 12,0м 20,00 140 000
Швеллер 40 У ст.3 грунт 12,0м 60,00 115 000
Лист оцинк       
Лист оцинк 0,5 ст.08пс 1250 х 2500 4,69 80 000
Лист      
Лист 3 ст.3 1,5 х 3,0 14,30 72 000
Лист 3 ст.3 1,25 х 6,0 4,40 72 000
Лист 3 ст.S275JR 1,5 х 6,0 0,87 65 000
Лист 3 ст.S275JR 1,5 х 6,0 12,10 72 000
Лист 5 ст.20 1,5 х 3,0 17,32 73 000
Лист 5 ст.S355J2 / 09Г2С 1,5 х 3,0 15,00 78 000
Лист 6 ст.S355J2 / 09Г2С 1,5 х 3,0 0,22 78 000
Лист 8 ст.S355J2 / 09Г2С 1,5 х 3,0 33,50 78 000
Лист 8 ст.09Г2С ГОСТ 5520 1,8 х 4,0 9,00 100 000
Лист 12 ст.09Г2С 1,68 х 1,0-11,2 21,30 77 000
Лист 12 ст.S355J2 / 09Г2С 1,5 х 6,0 5,20 78 000
Лист 12 ст.MAGSTRONG H450 2,0 х 6,0 2,28 320 000
Лист 13,7 ст.К56 1,74-2,0 х 1,0-12,1 5,00 73 000
Лист 14 ст.3 0,73 х 1,74 0,14 50 000
Лист 14 ст.3 1,5 х 6,0 8,10 72 000
Лист 14 ст.К56 1,7 х 1,0-12,1 4,55 73 000
Лист 15 ст.S355J2 / 09Г2С 2,0 х 6,0 11,40 75 000
Лист 16 ст.К60 2,18-2,35 х 1,0-12,1 9,40 73 000
Лист 18 ст.S355J2 / 09Г2С 1,44-1,5 х 1,0-9,48 3,95 75 000
Лист 19 ст.К60 2,0-2,33 х 1,0-12,2 21,00 75 000
Лист 20 ст.09Г2С S355J2 / 09Г2С 2,0 х 3,9 1,30 87 000
Лист 20 ст.09Г2С ГОСТ 5520 2,0 х 4,9-5,0 4,68 100 000
Лист 20 ст.MAGSTRONG H400 2,0 х 6,0 3,85 320 000
Лист 22 ст.К60 2,0 х 6,0 12,45 75 000
Лист 25 ст.09Г2С 2,0 х 6,0 2,38 87 000
Лист 28 ст.S355J2 / 09Г2С 2,0 х 6,0 13,20 87 000
Лист 28 ст.К65 2,0-2,3 х 1,0-12,2 11,60 75 000
Лист 33 ст.К60 2,0-2,3 х 1,0-12,2 27,20 75 000
Лист 34 ст.10Г2ФБЮ 1,9-2,0 х 1,0-12,2 10,80 75 000
Лист 34 ст.К60 2,0 х 1,0-11,83 6,32 75 000
Лист 35 ст.09Г2С 1,5 х 6,0 10,02 87 000
Лист 36 ст.3 2,0 х 4,5 2,60 75 000
Лист 36 ст.С440 2,3 х 10,0 13,00 100 000
Лист 40 ст.3 1,5 х 2,0 0,95 75 000
Лист 40 ст.09Г2С 2,07 х 1,0-12,02 23,37 87 000
Лист 45 ст.3 1,5 х 6,0 9,70 79 000
Лист 45 ст.3 2,0 х 6,0 8,60 79 000
Лист 46 ст.S355J2 / 09Г2С 2,0 х 1,0-6,1 8,60 75 000
Лист 70 ст.09Г2С 1,14 х 4,8-5,0 6,20 90 000
Лист 100 ст.3 1,78 х 1,5 2,10 80 000
Лист рифленый      
Лист 6 ромб ст.3 1000 х 2000 1,40 68 000
Лист 8 ромб ст.3 1500 х 6000 2,38 65 000
Профнастил      
Профнастил Н60 - 0,7 RAL 9010 (белый) 900 х 5600 0,246 85 000 (690р/м2)
Профнастил С18 -0,45 RAL 8017 (шоколад) 900 х 2000 11шт 650р/лист
Труба бесшовная
Труба 14х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 6,0-8,0м 2,17 380 000
Труба 18х2 ГОСТ 8734 ст.20 5,1-8,0м 0,03 360 000
Труба 18х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 5,75м 2,74 330 000
Труба 18х3 ГОСТ 8734 ст.20 7,5-8,5м 0,17 320 000
Труба 20х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С 9,0-10,0м 4,77 340 000
Труба 21х3,7 ГОСТ 8734 ст.10Г 8,0-12,0м 0,12 180 000
Труба 22х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С 8,0-9,0м 3,97 320 000
Труба 25х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 3,0-6,2м 0,30 260 000
Труба 25х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 10,0-11,0м 2,67 275 000
Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 2,0-4,0м 0,70 190 000
Труба 28х3 ГОСТ 8734 ст.20 4,0м 1,86 250 000
Труба 28х3 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ 11,2-11,9м 0,18 260 000
Труба 28х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 6,0м 0,05 260 000
Труба 28х4,5 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ 7,0-7,6м 0,18 260 000
Труба 28х5 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ 9,0м 0,11 220 000
Труба 32х2 ГОСТ 8734 ст.09Г2С 6,0-10,0м 0,15 250 000
Труба 32х3 ГОСТ 8734 ст.20 2,0-3,0м 0,08 150 000
Труба 32х3 ГОСТ 8734 ст.20 7,0-11,0м 1,25 230 000
Труба 32х4 ГОСТ 8734 ст.20 10,0-12,0м 1,20 210 000
Труба 32х4 ГОСТ 8734 ст.09Г2С 8,0-9,0м 4,63 230 000
Труба 34х8 ГОСТ 8734 ст.20 3,7-9,2м 0,12 150 000
Труба 38х2 ГОСТ 8734 ст.20 5,0-12,0м 0,70 240 000
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 5,3-10,0м 0,06 200 000
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С 8,5-9,5м 0,11 230 000
Труба 38х3 ГОСТ 8734 ст.20 5,44м 0,02 200 000
Труба 38х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С 11,0-11,5м 0,21 210 000
Труба 54х4 ГОСТ 8734 ст.40Х 3,8-4,2м 0,39 140 000
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 грунт 7,0-8,5м 0,05 128 000
Труба 57х4 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 10,5-11,5м 2,40 155 000
Труба 57х4 ГОСТ 8732 ст.20 10,0-12,0м 26,41 150 000
Труба 57х5,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 некондиц 7,82м 0,06 127 000
Труба 57х8 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-12,0м 2,93 140 000
Труба 57х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 10,0-12,0м 0,10 150 000
Труба 60х9 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-10,0м 4,20 130 000
Труба 68х8,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,5-10,5м 1,84 140 000
Труба 76х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 10,0-11,5м 0,70 145 000
Труба 76х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-10,0м 1,18 145 000
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 5,02 150 000
Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 0,17 145 000
Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,0-11,5м 20,50 150 000
Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.20 10,0-11,0м 8,85 145 000
Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-10,0м 0,41 140 000
Труба 89х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 10,0-11,0м 0,91 140 000
Труба 102х10 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-7,4м 5,73 130 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 грунт 10,0-12,0м 0,40 127 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20  10,35м 191,01 135 000
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 0,48 145 000
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 9,03м 0,13 120 000
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-11,5м 46,00 130 000
Труба 108х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 62,00 135 000
Труба 108х24 ГОСТ 8732 ст.40Х 5,0-8,0м 3,21 160 000
Труба 108х28 ГОСТ 8732 ст.20 5,7-5,8м 1,60 135 000
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 7,80 115 000
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 3,43 125 000
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,38-11,5м 1,10 130 000
Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-11,0м 3,60 125 000
Труба 114х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,89-10,48м 0,47 135 000
Труба 114х7 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 3,48 125 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 гнут 8,5-11,0м 2,33 110 000
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20  8,5-11,0м 6,65 125 000
Труба 114х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,27 120 000
Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.20 гнут 10,0-12,0м 2,20 110 000
Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.20 10,0-12,0м 8,97 125 000
Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,72-11,5м 1,08 130 000
Труба 114х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 5,70 120 000
Труба 114х12 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 7,39 120 000
Труба 114х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,0-7,0м 1,87 130 000
Труба 114х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 7,5-8,5м 3,20 120 000
Труба 127х5 ГОСТ 8732 ст.20 5,6-8,0м 0,61 125 000
Труба 127х8 ГОСТ 8732 ст.20 6,5-7,5м 0,53 125 000
Труба 133х6 ТУ 14-3-190-2004 ст.20 7,0-10,0м 4,14 130 000
Труба 140х6,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 6,0-12,0м 0,39 112 000
Труба 140х22 ГОСТ 8732 ст.40Х 7,1-7,6м 6,13 160 000
Труба 152х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 5,3-7,0м 0,19 112 000
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 6,93м 0,15 114 000
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА 7,66м 0,15 102 000
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20  3,14м 0,06 125 000
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20  3,13-12,0м 1,04 125 000
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 4,60 135 000
Труба 159х7 ГОСТ 8732 ст.20 9,7м 0,25 125 000
Труба 159х7 ГОСТ 8732 ст.20ПВ 7,7-8,1м 0,90 130 000
Труба 159х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 4,0-10,74м 0,56 130 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 0,24 112 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.20 5,0-10,0м 13,68 125 000
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,14-12,0м 43,66 130 000
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 9,72м 0,31 120 000
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С 10,0м 0,30 120 000
Труба 159х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 10,0-10,5м 0,62 120 000
Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 0,79 125 000
Труба 159х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 4,13 130 000
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 3,06; 2,2м 0,23 125 000
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 5,26 130 000
Труба 159х22 ГОСТ 8732 ст.20 5,3-5,8м 5,12 135 000
Труба 165х17 ГОСТ 8732 ст.20 6,74-6,8м 2,15 100 000
Труба 168х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 9,2-9,4м 7,90 120 000
Труба 168х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 4,79м 0,15 120 000
Труба 168х8 ТУ 1317 ст.13ХФА 9,0-12,0м 3,79 115 000
Труба 168х12 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 8,5-9,5м 0,70 115 000
Труба 168х14 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 9,0-11,0м 2,12 115 000
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.20 6,0м 0,31 115 000
Труба 168х25 ГОСТ 8732 ст.12Х1МФ 4,61м 0,40 200 000
Труба 168х40 ГОСТ 8732 ст.35 5,7-6,1м 2,25 130 000
Труба 180х45 ГОСТ 8732 ст.35 2,0; 4,8-5,0м 2,55 130 000
Труба 194х18 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,8-8,5м 5,59 130 000
Труба 194х22 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,5-6,8м 9,25 140 000
Труба 194х22 ТУ 14-3р-1128-2007 ст.09Г2С 6,1-6,7м 2,85 140 000
Труба 194х28 ГОСТ 8732 ст.35 7,47м 0,86 130 000
Труба 194х45 ГОСТ 8732 ст.35 5,4-5,8м 1,90 130 000
Труба 203х12 ГОСТ 8732 ст.20 3,9м 0,22 120 000
Труба 203х30 ГОСТ 8732 ст.20 4,33м 0,58 150 000
Труба 203х48 ГОСТ 8732 ст.35 6,3-6,5м 2,40 130 000
Труба 219х7 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-12,0м 1,60 125 000
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.20 4,7-12,0м 15,02 130 000
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,0-12,0м 62,00 130 000
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 8,7м 0,41 112 000
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н 8,96м 0,40 95 000
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.20 0,8-5,5м 1,50 110 000
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 3,5-4,5м 9,44 110 000
Труба 219х14 ГОСТ 8732 ст.15ГС 7,0м 0,50 110 000
Труба 219х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,1-12,0м 8,03 130 000
Труба 219х16 ТУ 14-162-14-96 ст.20А 4,3-12,0м 9,20 110 000
Труба 219х16 ГОСТ 8732 ст.13ХФА 9,4м 0,79 110 000
Труба 219х18 ГОСТ 8732 ст.20 6,36м 1,13 125 000
Труба 219х20 ГОСТ 8732 ст.20 6,13м 0,60 125 000
Труба 219х24 ГОСТ 8732 ст.20 1,13м 0,13 125 000
Труба 219х25 ГОСТ 8732 ст.30ХГСА 6,2; 2,35м 1,15 130 000
Труба 245х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С 4,5-4,8м 4,00 150 000
Труба 273х8 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-12,0м 30,00 130 000
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 0,4м 0,03 110 000
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.20 7,0-11,5м 4,66 125 000
Труба 273х16 ГОСТ 8732 ст.20 6,7-8,0м 4,80 125 000
Труба 273х18 ГОСТ 8732 ст.13ХФА 11,5-12,0м 5,23 110 000
Труба 273х18 ГОСТ 8732 ст.20 2,8-9,8м 1,84 125 000
Труба 273х40 ГОСТ 8732 ст.20 4,22м 0,97 160 000
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.20 8,0-12,0м 2,99 122 000
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 3,1-3,62м 0,98 110 000
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 58,00 135 000
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.20 10,72м 0,76 110 000
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,0-11,8м 15,66 130 000
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 4,4-5,5м 2,88 110 000
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 7,0-12,0м 16,70 135 000
Труба 325х12 ГОСТ 8732 ст.20 2,2-5,4м 1,79 110 000
Труба 325х12 ГОСТ 8732 ст.20 10,27м 1,02 120 000
Труба 325х13 ГОСТ 8732 ст.20 9,2-9,6м 2,81 110 000
Труба 325х14 ГОСТ 8732 ст.20 6,0-8,5м 5,50 120 000
Труба 325х18 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,0-11,3м 12,36 130 000
Труба 325х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 8,0-12,0м 294,64 100 000
Труба 325х22 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 11,3-12,2м 7,59 130 000
Труба 325х24 ГОСТ 8732 ст.13ХФА 8,5-11,7м 3,73 155 000
Труба 325х28 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.15ГС 5,7-9,0м 10,00 150 000
Труба 325х30 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,0; 12,0м 3,67 140 000
Труба 377х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 6,0-12,0м 0,75 102 000
Труба 377х9 ГОСТ 8732 ст.20 8,43-12,0м 1,70 125 000
Труба 377х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,7-12,0м 15,27 130 000
Труба 377х9 ГОСТ 8732 ст.13ХФА 8,0-12,0м 0,80 120 000
Труба 377х10 ГОСТ 8732 ст.20 6,1-12,0м 3,94 125 000
Труба 377х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 5,2-11,3м 25,10 135 000
Труба 377х12 ГОСТ 8732 ст.20 1,5-3,0м 1,00 110 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.20 3,5м 0,33 120 000
Труба 426х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 9,0-11,0м 12,31 130 000
Труба 426х10 ГОСТ 8732 ст.20 7,0-12,2м 69,80 120 000
Труба 426х12 ГОСТ 8732 ст.13ХФА 10,0-12,0м 60,00 120 000
Труба 426х13 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 6,0-12,0м 9,00 130 000
Труба 426х14 ГОСТ 8732 ст.20 6,1-10,3м 8,11 120 000
Труба 426х14 ТУ 14-3-190-04 ст.20 6,1-10,3м 5,00 120 000
Труба 426х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С 2,09; 9,82м 1,72 135 000
Труба 426х16 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С ВТЗ 10,0-12,0м 78,57 130 000
Труба 426х22 ТУ 1319-1128-2012 ст.К48 5,0-12,0м 78,00 135 000
Труба профильная      
Труба 40х20х1,5 ТУ 6,0м 5,30 65 000
Труба 40х20х1,5 ГОСТ 6,0м 30,37 72 000
Труба 40х20х2,0 ТУ 6,0м 0,75 59 000
Труба 40х40х1,5 ТУ 6,0м 11,90 65 000
Труба э/св      
Труба 32х2,8 ГОСТ 3262  5,97м 0,02 45 000
Труба 40х3,5 ГОСТ 3262  3,8-7,9м 0,07 45 000
Труба 45х2 ГОСТ 10705 6,05м 0,01 45 000
Труба 89х3 ТУ (поперечный шов) 12,0м 0,95 50 000
Труба 133х4 ГОСТ 10705 оцинкованная 7,8м  1,00 75 000
Труба 133х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная 6,0м  13,10 75 000
Труба 159х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная 11,6м 2,96 75 000
Труба 159х5 ГОСТ 10705 оцинкованная 5,9м 0,81 75 000
Труба 159х5 ГОСТ 10705  3,24м 0,06 45 000
Труба 219х5 ГОСТ 10705  12,0м 3,63 60 000
Труба 219х8 ГОСТ 10705 оцинкованная 12,0; 11,7м 4,50 70 000
Труба 273х7 ГОСТ 10705 ст.09Г2С 12,0м 1,66 70 000
Труба 273х8 ГОСТ 10705 ст.09Г2С 9,6-11,7м 6,00 70 000
Труба 426х6 ГОСТ 10705 ст.3 11,6м 0,72 70 000
Труба 426х9 ГОСТ 10705 К52 11,0-11,9м 5,50 70 000
Труба 530х8 ГОСТ 10705 ст.09Г2С 11,2-11,8м 128,90 75 000
Труба 530х8 ГОСТ 52079 К50 тип 3 10,5-11,8м 15,00 80 000
Труба 530х12 ГОСТ 10706 ст.К60 11,5-11,7м 12,71 86 000
Тройники ГОСТ 17376-2001      
Тройник 219х8 - 159х6  09Г2С 1шт 2 800
Тройник 219х8 - 159х6  13ХФА 12шт 4 100
Тройник 273х10 - 159х6  13ХФА 2шт 6 100
Тройник 325х8  13ХФА 12шт 10 400
Тройник 426х10  09Г2С 2шт 12 800
Болты оцинкованные (комплект гайка, шайба плоская, шайба пруж), 5.8  
Болт 14 х45, х50   0,02 70 000
Болт 24 х75, х80, х85   0,93 70 000
Болт 27 х75, х80, х90   0,56 70 000
Труба б/у      
Труба НКТ 73х5,5 5,13м 0,05 25 000
Металлоконструкции      
Молниеотвод СМ-25 серия А31-95 гор. цинк 1шт 205 000
Молниеотвод МС-40,2 серия 3.407.9-172 хол. цинк 2шт 240 000
Квадрат        
Квадрат 12 ст.3 6,0м 0,76 75 000
Круг      
Круг 22 ст.09Г2С 4,8-5,0; 6м 3,95 58 000
Круг 24 ст.20 0,06 78 000
Круг 32 ст.40Х 5,0-6,0м 1,70 58 000
Круг 32 ст.3 4,4-5,8м 2,93 60 000
Круг 34 ст.35 4,0-6,0м 6,20 53 000
Круг 40 ст.20 4,0-6,0м 0,35 60 000
Круг 40 ст.25Х1МФ 2,7-3,6м 0,12 90 000
Круг 56 ст.40Х 4,5-4,8м 13,85 62 000
Круг 60 ст.3 6,0м 23,80 59 000
Круг 75 ст.ХВГ 3,1-3,2м 0,89 160 000
Круг 85 ст.09Г2С 5,0-6,0м 8,11 64 000
Круг 90 ст.25Х1МФ 5,0-6,0м 1,72 90 000
Круг 100 ст.65Г 3,45м 0,22 70 000
Круг 110 ст.3  4,2-4,9м 0,68 60 000
Круг 110 ст.30ХГСА 3,73; 5,0-5,5м 3,62 79 000
Круг 120 ст.12Х1МФ 3,3-6,0м 0,95 90 000
Круг 130 ст.20Г 4,0-10,0м 4,32 62 000
Круг 160 ст.12Х1МФ 3,61м 0,57 90 000
Круг 170 ст.18КП 4,06м 0,73 60 000
Круг 200 ст.20Х 2,77м 0,69 65 000
Круг 220 ст.3 3-3,3м 1,66 65 000
Круг 250 ст.09Г2С 3,25м 1,26 89 000
Круг 280 ст.3 3,02м 1,44 92 000
Шестигранник      
Шестигранник 10 ст.20 4,0-6,0м 1,89 60 000
Шестигранник 12 ст.35 4,0-6,0м 0,98 65 000
Шестигранник 12 ст.45 3,0-3,5м 0,85 50 000
Шестигранник 19 ст.45 1,91м 0,01 50 000
Шестигранник 24 ст.09Г2С 4,1-5,4м 2,58 68 000
Шестигранник 30 ст.20 5,5-6м 1,72 65 000
Шестигранник 46 ст.35 2,5-5м 2,20 71 000
Шестигранник 46 ст.40Х 5-5,1м 1,18 75 000
Шестигранник 65 ст.20 3,8-5,2м 0,25 72 000
Шестигранник 65 ст.35 1,34м 0,04 72 000
Шестигранник 65 ст.45 3,8-5,2м 0,35 72 000
Шестигранник 65 ст.09Г2С 3,8-5,2м 0,35 78 000
Шестигранник 75 ст.20 3,4м 0,13 70 000
Шестигранник 75 ст.35 4,02м 0,76 70 000
Шестигранник 75 ст.45 3,8-5,2м 1,21 70 000
Шестигранник 75 ст.40Х 3,8-6,0м 0,90 75 000