17.05.2022 | |||
Наименование | Раскрой | Кол-во, тн | Цена с НДС |
Балка СТО АСЧМ | |||
Балка 20 К1 ст.3 | 12,0м | 13,92 | 80 000 |
Балка 25 К1 ст.3 | 12,0м | 9,82 | 80 000 |
Балка 25 К2 ст.3 | 12,0м | 0,87 | 80 000 |
Балка 30 Б1 ст.3 | 12,0м | 1,20 | 80 000 |
Балка 30 Б2 ст.3 | 12,0м | 0,88 | 80 000 |
Балка 35 Б1 ст.3 | 12,0м | 13,42 | 80 000 |
Балка 35 Ш2 ст.09Г2С | 12,0м | 1,92 | 80 000 |
Балка 40 Б1 ст.3 | 12,0м | 0,68 | 80 000 |
Уголок | |||
Угол 50х50х5 ст.3 | 11,7м | 6,80 | 70 000 |
Угол 63х63х5 ст.3 | 1,9; 6,0м | 0,04 | 60 000 |
Угол 63х63х5 ст.09Г2С | 12,0м | 1,80 | 70 000 |
Угол 70х70х5 ст.3 | 12,0м | 3,43 | 70 000 |
Угол 100х100х7 ст3 | 5,0-5,2м | 20,00 | 70 000 |
Угол 110х110х8 ст.3 | 12,0м | 2,61 | 75 000 |
Угол 125х125х8 ст.3 | 4,9; 5,12м | 0,19 | 75 000 |
Угол 125х125х8 ст.09Г2С | 12,0м | 10,05 | 75 000 |
Угол 160х160х10 ст.3 | 2,0м | 0,05 | 80 000 |
Угол 160х160х12 ст.09Г2С | 11,7м | 1,40 | 110 000 |
Угол 160х160х12 ст.09Г2С | 12,0м | 7,40 | 110 000 |
Угол 160х160х16 ст.3 | 6,0м | 0,23 | 80 000 |
Швеллер | |||
Швеллер 6,5 У ст.3 | 12,0м | 2,70 | 82 000 |
Швеллер 24 У ст.3 | 12,0м | 19,27 | 92 000 |
Швеллер 24 У ст.3 СТО | 12,0м | 40,00 | ож-ся |
Швеллер 30 У ст.3 СТО | 12,0м | 40,00 | ож-ся |
Лист оцинк | |||
Лист оцинк 0,5 ст.08пс | 1250 х 2500 | 6,50 | 96 000 |
Лист оцинк 0,6 ст.08пс рулон | 1250 | 6,65 | 80 000 |
Лист | |||
Лист 3 ст.3 | 1,25 х 6,0 | 6,60 | 76 000 |
Лист 3 ст.3 | 1,5 х 6,0 | 30,75 | 76 000 |
Лист 3 ст.S275JR | 1,5 х 6,0 | 38,30 | 80 000 |
Лист 4 ст.3 | 1,5 х 6,0 | 6,63 | 76 000 |
Лист 4 ст.S275JR | 1,5 х 6,0 | 9,92 | 80 000 |
Лист 5 ст.S550MC | 1,5 х 6,0 | 4,70 | 80 000 |
Лист 5 ст.20 | 1,5 х 3,0 | 28,00 | 74 000 |
Лист 5 ст.20 | 1,5 х 6,0 | 15,89 | 74 000 |
Лист 6 ст.3 | 1,5 х 6,0 | 5,60 | 72 000 |
Лист 6 ст.09Г2С | 1,5 х 6,0 | 20,00 | 80 000 |
Лист 10 ст.09Г2С | 1,5 х 6,0 | 2,83 | 80 000 |
Лист 10 ст.Severdom 420 | 1,52 х 6,0 | 15,88 | 92 000 |
Лист 12 ст.S355J2 | 1,5 х 6,0 | 24,30 | 80 000 |
Лист 12 ст.S355J2 | 2,0 х 6,0 | 24,80 | 80 000 |
Лист 12 ст.К56 /12Г2СБ | 2,0 х 6,0 | 7,90 | 80 000 |
Лист 12 ст.К54 | 1,64 х 12,00 | 28,20 | 85 000 |
Лист 12 ст.К60 | 1,66 х 12,00 | 19,38 | 85 000 |
Лист 12 ст.3 | 1,9-2,0 х 5,7-6,0 | 8,51 | 74 000 |
Лист 14 ст.3 | 2,0 х 5,3-5,45 | 3,53 | 74 000 |
Лист 14 ст.09Г2С | 1,5 х 6,0 | 14,34 | 80 000 |
Лист 14 ст.3 | 2,0 х 6,0 | 2,70 | 74 000 |
Лист 14 ст.К60 | 2,0 х 6,0 | 5,30 | 80 000 |
Лист 14 ст.S355J2 | 2,0 х 6,0 | 1,33 | 80 000 |
Лист 16 ст.09Г2С | 1,5 х 6,0 | 2,27 | 80 000 |
Лист 16 ст.09Г2С | 1,2-1,5 х 6,0-6,3 | 10,49 | 80 000 |
Лист 18 ст.S355J2 | 2,0 х 6,0 | 3,40 | 90 000 |
Лист 20 ст.S235JR | 2,0 х 6,0 | 3,80 | 90 000 |
Лист 20 ст.S355J2 | 2,0-2,3 х 5,3-11,85 | 25,30 | 90 000 |
Лист 22 ст.L485M (10Г2ФБЮ) | 2,1-2,2 х 2,0-12,1 | 130,00 | 86 000 |
Лист 24 ст.Х70 (10Г2ФБЮ) | 1,7-2,0 х 2,0-12,2 | 25,90 | 86 000 |
Лист 25 ст.S235JR | 2,0 х 6,0 | 4,80 | 90 000 |
Лист 25 ст.S355J2 | 1,5 х 6,0 | 1,80 | 90 000 |
Лист 25 ст.К60 | 2,15-2,16 х 6,09 | 12,93 | 90 000 |
Лист 25 ст.S355J2 | 1,7-1,97 х 3,6-8,0 | 8,80 | 90 000 |
Лист 30 ст.09Г2С | 1,5 х 5,6 | 6,30 | 90 000 |
Лист рифленый | |||
Лист 4 ромб ст.3 | 1500 х 6000 | 25,60 | 78 000 |
Лист 6 ромб ст.3 | 1000 х 2000 | 3,10 | 76 000 |
Лист 8 ромб ст.3 | 1000 х 6000 | 19,21 | 75 000 |
Лист 8 ромб ст.3 | 1500 х 6000 | 5,94 | 72 000 |
Лист просечно-вытяжной | |||
Лист ПВЛ 506 ст.3 | 1,00 х 2,80 | 3,82 | 80 000 |
Профнастил | |||
Профнастил С8 - 0,40 RAL 9010 (белый) | 1105 х 2000 | 2,15 | 85 000 (323р/м2) |
Профнастил С8 - 0,45 RAL 9010 (белый) | 985 х 2000 | 1,81 | 85 000 (359р/м2) |
Профнастил С8 - 0,45 RAL 3005 (винно-красный) | 1190 х 2000 | 2,78 | 95 000 (401р/м2) |
Профнастил С8 - 0,50 RAL 9010 (белый) | 1125 х 2000 | 1,17 | 85 000 (395р/м2) |
Профнастил С8 - 0,50 RAL 9010 (белый) | 1190 х 2000 | 2,05 | 85 000 (395р/м2) |
Профнастил С8 - 0,50 RAL 8004 (медно-коричневый) | 1190 х 2000 | 1,43 | 95 000 (441р/м2) |
Профнастил Н60 - 0,7 RAL 9010 (белый) | 900 х 5600 | 2,124 | 85 000 (690р/м2) |
Труба бесшовная нержавеющая | |||
Труба 6х1 ГОСТ 9941 ст.12Х18Н10Т | 2,5-8,0м | 0,20 | 1 550 000 |
Труба 8х1 ГОСТ 9941 ст.12Х18Н10Т | 2,5-8,0м | 1,10 | 1 500 000 |
Труба бесшовная | |||
Труба 14х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 2,5-7,0м | 0,02 | 420 000 |
Труба 14х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0-8,0м | 2,21 | 400 000 |
Труба 16х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С грунт | 3,0-5,0м | 0,03 | 300 000 |
Труба 18х2,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 5,75м | 3,51 | 330 000 |
Труба 18х3 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,30 | 330 000 |
Труба 20х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 6,0-10,0м | 6,09 | 340 000 |
Труба 20х3,5 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 5,3-8,1м | 1,70 | 280 000 |
Труба 22х3 ГОСТ 8734 ст.09Г2С | 6,0-9,0м | 5,20 | 320 000 |
Труба 22х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0м | 0,65 | 280 000 |
Труба 28х3,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0м | 1,08 | 260 000 |
Труба 34х8 ГОСТ 8734 ст.20 | 8,9-9,2м | 0,50 | 150 000 |
Труба 42х3 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,07м | 0,01 | 150 000 |
Труба 42х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,53;7,91м | 0,07 | 140 000 |
Труба 45х2 ГОСТ 8734 ст.20 | 3,0-4,5м | 9,92 | 140 000 |
Труба 45х3 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,0-5,0м | 0,17 | 150 000 |
Труба 50х4,5 ГОСТ 8734 ст.20 | 6,0м | 0,43 | 150 000 |
Труба 54х4 ГОСТ 8734 ст.40Х | 3,8-4,2м | 0,47 | 140 000 |
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732 ст.20 грунт | 6,0-12,0м | 0,13 | 128 000 |
Труба 57х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0м | 0,17 | 150 000 |
Труба 57х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,08 | 150 000 |
Труба 57х5,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 некондиц | 6,0-12,0м | 0,11 | 127 000 |
Труба 57х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0 | 0,32 | 145 000 |
Труба 60х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,4-10,5м | 1,95 | 140 000 |
Труба 68х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,27м; 4,21м | 0,08 | 140 000 |
Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-10,0м | 0,47 | 145 000 |
Труба 76х6 ГОСТ 8732 ст.20ФА | 6,0-12,0м | 0,33 | 135 000 |
Труба 76х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-8,7м | 1,91 | 145 000 |
Труба 81х18 ГОСТ 8732 ст.15Х | 2,66-3,06м | 3,85 | 140 000 |
Труба 83х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,86м | 0,09 | 120 000 |
Труба 83х16 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,6-8,5м | 0,93 | 140 000 |
Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.20 грунт | 3,0-11,0м | 1,67 | 125 000 |
Труба 89х4 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0м | 0,71 | 145 000 |
Труба 89х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 1,58 | 145 000 |
Труба 89х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 4,53 | 150 000 |
Труба 89х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,6-11,0м | 0,65 | 145 000 |
Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 1,28 | 145 000 |
Труба 89х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,4-11,0м | 3,60 | 150 000 |
Труба 89х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,75 | 140 000 |
Труба 89х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 9,02м | 0,18 | 130 000 |
Труба 95х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-6,1м | 4,23 | 120 000 |
Труба 102х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-11,0м | 4,19 | 135 000 |
Труба 102х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 н | 7,0-10,0м | 0,52 | 110 000 |
Труба 102х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,0-10,0м | 11,22 | 130 000 |
Труба 108х4 ГОСТ 8732 ст.20 грунт | 10,0-12,0м | 0,53 | 127 000 |
Труба 108х5 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-11,0м | 6,92 | 145 000 |
Труба 108х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.45 | 9,03м | 0,13 | 120 000 |
Труба 108х28 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,5м | 0,08 | 130 000 |
Труба 108х28 ГОСТ 8732 ст.45 | 5,77м | 0,32 | 130 000 |
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 13,80 | 120 000 |
Труба 114х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,87 | 125 000 |
Труба 114х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 4,85 | 125 000 |
Труба 114х8 ГОСТ 8732 ст.20 внутр. изол. | 10,0-10,5м | 1,50 | 100 000 |
Труба 114х10 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,27 | 120 000 |
Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 3,00 | 125 000 |
Труба 114х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 3,20 | 130 000 |
Труба 114х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 10,33 | 130 000 |
Труба 114х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 6,0-8,0м | 7,33 | 130 000 |
Труба 114х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 7,5-8,5м | 2,76 | 120 000 |
Труба 121х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,6м | 0,20 | 125 000 |
Труба 127х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,6-8,0м | 2,17 | 125 000 |
Труба 127х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,83 | 125 000 |
Труба 133х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-10,0м | 0,55 | 130 000 |
Труба 140х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 13,18 | 102 000 |
Труба 140х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 14,55 | 104 000 |
Труба 140х6,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,89 | 112 000 |
Труба 140х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 2,85-6,22м | 0,36 | 112 000 |
Труба 140х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-9,0м | 2,27 | 125 000 |
Труба 146х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-11,0м | 0,58 | 125 000 |
Труба 152х4,5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,68 | 112 000 |
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,6-10м | 2,00 | 112 000 |
Труба 152х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 0,43 | 114 000 |
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 СЭКА | 6,0-10,7м | 0,34 | 102 000 |
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 грунт | 10,0-12,0м | 1,10 | 120 000 |
Труба 159х5 ГОСТ 8732 ст.20 | 8,0-12,0м | 0,56 | 130 000 |
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 1,80 | 130 000 |
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 6,0-12,0м | 1,55 | 135 000 |
Труба 159х6 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 0,75 | 130 000 |
Труба 159х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,7м | 0,28 | 125 000 |
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,80 | 112 000 |
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,0-12,0м | 13,24 | 125 000 |
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,14-10,2м | 3,85 | 135 000 |
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 0,60 | 120 000 |
Труба 159х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 10,0м | 0,30 | 120 000 |
Труба 159х8 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 9,0-12,0м | 4,13 | 120 000 |
Труба 159х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,00-10,5м | 0,63 | 130 000 |
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 14,61 | 125 000 |
Труба 159х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 5,80 | 135 000 |
Труба 165х17 ГОСТ 8732 ст.20 | 6,74-6,8м | 2,15 | 100 000 |
Труба 168х5 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 9,2-9,4м | 9,86 | 120 000 |
Труба 168х7 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-10,5м | 2,72 | 125 000 |
Труба 168х8 ТУ 1317-006.1 ст.13ХФА | 10,7-10,8м | 0,35 | 115 000 |
Труба 168х12 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 | 8,5-9,5м | 1,80 | 115 000 |
Труба 168х14 ТУ 14-3р-55-2001 ст.20 | 9,0-11,0м | 3,26 | 115 000 |
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,6м | 0,40 | 115 000 |
Труба 168х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,58м | 0,31 | 125 000 |
Труба 168х16 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,5-9,0м | 3,88 | 125 000 |
Труба 168х44 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,57м | 0,21 | 130 000 |
Труба 180х6 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 8,0-10,0м | 0,90 | 120 000 |
Труба 180х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,0-10,0м | 1,11 | 130 000 |
Труба 180х12 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 4,86 | 120 000 |
Труба 180х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 2,39м; 3,42м | 0,33 | 130 000 |
Труба 180х36 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,04м | 0,13 | 130 000 |
Труба 194х40 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,5м | 0,69 | 130 000 |
Труба 203х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,26; 4,76 | 0,34 | 130 000 |
Труба 203х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,62-10,5м | 3,08 | 130 000 |
Труба 219х6 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 33,00 | 145 000 |
Труба 219х7 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,18; 11,47м | 0,83 | 130 000 |
Труба 219х7 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 4,70 | 120 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,7-9,6м | 2,84 | 130 000 |
Труба 219х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 84,99 | 135 000 |
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 6,0-12,0м | 1,24 | 120 000 |
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С | 6,0-12,0м | 1,67 | 120 000 |
Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.17Г1С | 6,0-12,0м | 7,29 | 112 000 |
Труба 219х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,8м | 0,18 | 120 000 |
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.20 | 8,7м | 0,41 | 112 000 |
Труба 219х9 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.09Г2С н | 9,41м | 0,44 | 95 000 |
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,8-1,7м | 0,28 | 120 000 |
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 38,27 | 135 000 |
Труба 219х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 1,7-12,0м | 1,13 | 130 000 |
Труба 219х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 12,06м | 5,95 | 125 000 |
Труба 219х12 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 11,0-11,7м | 2,90 | 112 000 |
Труба 219х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 14,19 | 130 000 |
Труба 219х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 4,0-6,0м | 0,69 | 130 000 |
Труба 219х16 ТУ 14-162-14-96 ст.20А | 11,4-12,0м | 16,81 | 110 000 |
Труба 219х16 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 9,0-10,0м | 1,60 | 90 000 |
Труба 219х18 ГОСТ 8732 ст.20 | 11,3м | 1,01 | 130 000 |
Труба 219х24 ГОСТ 8732 ст.20 | 1,13м | 0,13 | 125 000 |
Труба 245х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 2,52м | 0,18 | 125 000 |
Труба 245х25 ГОСТ 8732 ст.20 | 0,97м | 0,13 | 125 000 |
Труба 245х30 ГОСТ 8732 ст.45 | 1,37м | 0,16 | 125 000 |
Труба 273х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 150,27 | 135 000 |
Труба 273х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 1,86 | 135 000 |
Труба 273х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,0-12,0м | 6,90 | 130 000 |
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 0 | 14,20 | 135 000 |
Труба 273х10 ГОСТ 8732 ст.20ФА | 10,0-12,0м | 1,34 | 135 000 |
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 2,93; 7,5м | 0,89 | 120 000 |
Труба 273х14 ГОСТ 8732 ст.20 | 5,93-7,8м | 3,10 | 120 000 |
Труба 273х18 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 11,5-12,0м | 6,70 | 90 000 |
Труба 273х18 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,86;11,62м | 6,28 | 125 000 |
Труба 273х18 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 2,5-8,2м | 1,24 | 130 000 |
Труба 273х22 ГОСТ 8732 ст.20 | 11-12м | 11,04 | 130 000 |
Труба 299х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,9-11,0м | 5,50 | 102 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.20 | 3,0м | 0,19 | 115 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 18,00 | 135 000 |
Труба 325х8 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11-11,46м | 2,71 | 140 000 |
Труба 325х8 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С | 8,0-11,0м | 8,64 | 140 000 |
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,72м | 0,76 | 110 000 |
Труба 325х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,3-11,7м | 4,67 | 120 000 |
Труба 325х9 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С | 11,81м | 0,92 | 130 000 |
Труба 325х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,0-12,0м | 52,00 | 135 000 |
Труба 325х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 9,2; 9,42 | 1,59 | 125 000 |
Труба 325х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 5,06-10,9м | 2,60 | 130 000 |
Труба 325х20 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 8,0-12,0м | 3,35 | 130 000 |
Труба 325х25 ГОСТ 8732 ст.20 | 4,5-11,3м | 7,47 | 130 000 |
Труба 377х8 ТУ 14-3Р-1430-07 ст.35 | 6,0-12,0м | 0,75 | 102 000 |
Труба 377х9 ГОСТ 8732 ст.20 | 9,83м | 0,82 | 125 000 |
Труба 377х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,41м | 0,86 | 120 000 |
Труба 377х9 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,73-11,7м | 1,82 | 130 000 |
Труба 377х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 10,85;11,85м | 2,12 | 130 000 |
Труба 377х10 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 7,10; 8,89; 9,92;8,55 | 3,40 | 135 000 |
Труба 377х11 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 11,98м | 1,19 | 125 000 |
Труба 377х12 ГОСТ 8732 ст.09Г2С | 10,0-12,0м | 1,21 | 130 000 |
Труба 426х10 ГОСТ 8732 ст.20 | 7,3-11,0м | 4,90 | 130 000 |
Труба 426х10 ГОСТ 8732 ст.13ХФА | 11,1-11,8м | 4,80 | 130 000 |
Труба 426х12 ТУ 14-3-1128-2000 ст.09Г2С | 7,5; 11,22 | 2,35 | 135 000 |
Труба 426х22 ТУ 1319-1128-2012 ст.К48 | 8,0-12,0м | 160,00 | 135 000 |
Квадрат | |||
Квадрат 12 ст.3 | 6,0м | 0,79 | 78 000 |
Круг | |||
Круг 22 ст.09Г2С | 4,8-5м; 6м | 8,66 | 78 000 |
Круг 24 ст.20 | 0,06 | 78 000 | |
Круг 28 ст.40Х | 5,0-6,0м | 2,19 | 80 000 |
Круг 32 ст.40Х | 5,0-6,0м | 2,97 | 80 000 |
Круг 32 ст.3 | 4,4-5,8м | 4,50 | 78 000 |
Круг 33 ст.40Х | 4,0-6,0м | 3,18 | 76 000 |
Круг 34 ст.35 | 4,0-6,0м | 6,50 | 80 000 |
Круг 40 ст.20 | 4,0-5,0м | 2,14 | 78 000 |
Круг 40 ст.25Х1МФ | 2,7-3,6м | 0,12 | 90 000 |
Круг 55 ст.40Х | 1,5-2,5м | 0,03 | 80 000 |
Круг 56 ст.40Х | 4,5-4,8м | 21,03 | 80 000 |
Круг 60 ст.3 | 6,0м | 27,05 | 78 000 |
Круг 75 ст.ХВГ | 3,1-3,2м | 0,89 | 160 000 |
Круг 80 ст.6ХВ2С | 2,8-2,9м | 1,37 | 200 000 |
Круг 85 ст.09Г2С | 5,0-6,0м | 9,80 | 80 000 |
Круг 90 ст.25Х1МФ | 5,0-6,0м | 1,82 | 90 000 |
Круг 95 ст.45 | 3,8-4,2м | 4,46 | 86 000 |
Круг 100 ст.45 | 3,0-6,0м | 1,00 | 88 000 |
Круг 100 ст.65Г | 3,45м | 0,22 | 70 000 |
Круг 110 ст.3 | 4,2м-4,9м | 2,08 | 88 000 |
Круг 110 ст.30ХГСА | 3,73м; 5,0-5,5м | 3,70 | 88 000 |
Круг 120 ст.38ХН3МФА (ОХН3МФА) | 1,9м | 0,17 | 90 000 |
Круг 120 ст.12Х1МФ | 3,3-6м | 1,00 | 90 000 |
Круг 130 ст.20Г | 4,0-10,0м | 11,08 | 88 000 |
Круг 150 ст.20Х13 | 2,41м | 0,34 | 90 000 |
Круг 160 ст.12Х1МФ | 2,7м; 3,61м | 1,00 | 90 000 |
Круг 170 ст.18КП | 0,73 | 70 000 | |
Круг 180 ст.5ХНМ | 1,65м | 0,33 | 110 000 |
Круг 200 ст.20Х | 2,77м | 0,69 | 95 000 |
Круг 220 ст.3 | 1,66 | 92 000 | |
Круг 230 ст.35 | 2,5-2,9м | 5,70 | 100 000 |
Круг 230 ст.45 | 2,5-2,9м | 3,50 | 100 000 |
Круг 250 ст.09Г2С | 3,25м | 1,26 | 110 000 |
Круг 280 ст.3 | 1,44 | 110 000 | |
Круг 280 ст.45 | 1,35-2м | 5,57 | 110 000 |
Шестигранник | |||
Шестигранник 10 ст.20 | 4-6м | 1,89 | 65 000 |
Шестигранник 12 ст.35 | 4-6м | 1,05 | 65 000 |
Шестигранник 12 ст.45 | 3,0-3,5м | 0,96 | 50 000 |
Шестигранник 30 ст.20 | 5,5-6м | 3,02 | 90 000 |
Шестигранник 46 ст.35 | 2,5-5м | 2,79 | 90 000 |
Шестигранник 65 ст.20 | 3,8-5,2м | 0,15 | 90 000 |
Шестигранник 65 ст.35 | 3,8-5,2м | 1,22 | 90 000 |
Шестигранник 65 ст.45 | 3,8-5,2м | 1,62 | 90 000 |
Шестигранник 65 ст.09Г2С | 3,8-5,2м | 1,91 | 95 000 |
Шестигранник 75 ст.20 | 3,4м | 0,13 | 90 000 |
Шестигранник 75 ст.35 | 3,8-4,02м | 0,60 | 90 000 |
Шестигранник 75 ст.45 | 3,8-5,2м | 3,07 | 90 000 |
Шестигранник 75 ст.40Х | 3,8-6,0м | 1,11 | 95 000 |
Лента упаковочная | |||
Лента 0,7х20 МТ | 0,50 | 60 000 | |
Лента 0,7х20 МТ | 3,80 | 80 000 | |
Труба профильная | |||
Труба 20х20х1,5 ТУ | 6,0м | 2,70 | 68 000 |
Труба 40х40х1,5 ТУ | 6,0м | 14,50 | 68 000 |
Труба 40х20х1,5 ТУ | 6,0м | 10,00 | 68 000 |
Труба 40х20х2 ТУ | 6,0м | 1,83 | 62 000 |
Труба э/св | |||
Труба 25х2,8 ГОСТ 3262 | 6,0; 8,05м | 5,40 | 62 000 |
Труба 89х3 ТУ (поперечный шов) | 12,0м | 2,35 | 60 000 |
Труба 102х3 ГОСТ 10705 ст.20 | 8,27м | 0,06 | 62 000 |
Труба 114х4,5 ГОСТ 10705 | 9,4; 11,8м | 1,69 | 62 000 |
Труба 114х5,5 ГОСТ 10705 | 11,8м | 0,70 | 62 000 |
Труба 133х4 ГОСТ 10705 оцинкованная | 6,0м | 1,00 | 85 000 |
Труба 133х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 6,0м | 13,10 | 85 000 |
Труба 159х4,5 ГОСТ 10705 оцинкованная | 11,6м | 3,78 | 85 000 |
