1. Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.
2. Размеры и масса 1 м труб должны соответствовать приведенным в табл. 1
Таблица 1
Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
2,5 | 2,6* | 2,8 | 3 | 3,2* | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | (6,5) | 7 | (7,5) | 8 | |
20* | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21,3* | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22* | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,35 |
26,9* | 1,50 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,90 | 3,09 | 3,27 | 3,43 | 3,59 | 3,83 |
28 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 | 3,45 | 3,63 | 3,79 | 3,95 |
30* | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 | 3,77 | 3,97 | 4,16 | 4,34 |
31,8* | 1,81 | 1,86 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,28 | 4,49 | 4,69 |
32 | 1,82 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 | 4,09 | 4,32 | 4,53 | 4,74 |
33,7* | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4,10 | 4,36 | 4,61 | 4,84 | 5,07 |
35* | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,70 | 4,00 | 4,29 | 4,57 | 4,83 | 5,09 | 5,33 |
38 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 | 5,05 | 5,35 | 5,64 | 5,92 |
40* | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 | 5,37 | 5,70 | 6,01 | 6,31 |
42 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 6,38 | 6,71 |
42,4* | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,20 | 4,61 | 5,00 | 5,38 | 5,75 | 6,11 | 6,45 | 6,79 |
44,5* | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,70 | 6,09 | 6,47 | 6,84 | 7,20 |
45 | 2,62 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,17 | 6,56 | 6,94 | 7,30 |
48,3* | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,80 | 6,26 | 6,70 | 7,13 | 7,54 | 7,95 |
50 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 6,97 | 7,42 | 7,86 | 8,29 |
51* | - | - | - | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 | 7,13 | 7,60 | 8,04 | 8,48 |
54 | - | - | - | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 7,61 | 8,11 | 8,60 | 9,08 |
57 | - | - | - | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 | 8,10 | 8,63 | 9,16 | 9,67 |
60* | - | - | - | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 8,58 | 9,15 | 9,71 | 10,26 |
60,3* | - | - | - | 4,24 | 4,50 | 4,90 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 | 8,62 | 9,20 | 9,76 | 10,32 |
63,5 | - | - | - | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 | 9,14 | 9,75 | 10,36 | 10,95 |
68 | - | - | - | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 9,86 | 10,53 | 11,19 | 11,84 |
70 | - | - | - | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 | 10,18 | 10,88 | 11,56 | 12,23 |
73 | - | - | - | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 | 10,66 | 11,39 | 12,12 | 12,82 |
76 | - | - | - | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 | 11,14 | 11,91 | 12,67 | 13,42 |
82,5* | - | - | - | - | - | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 | 12,18 | 13,03 | 13,87 | 14,70 |
83 | - | - | - | - | - | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 12,26 | 13,12 | 13,96 | 14,80 |
89 | - | - | - | - | - | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 13,23 | 14,16 | 15,07 | 15,98 |
95 | - | - | - | - | - | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 14,19 | 15,19 | 16,18 | 17,16 |
102 | - | - | - | - | - | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 | 15,31 | 16,40 | 17,48 | 18,55 |
104* | - | - | - | - | - | - | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 | 15,63 | 16,74 | 17,85 | 18,94 |
108 | - | - | - | - | - | - | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 16,27 | 17,44 | 18,59 | 19,73 |
114 | - | - | - | - . | - | - | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 17,23 | 18,47 | 19,70. | 20,91 |
121 | - | - | - | - | - . | - | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 18,35 | 19,68 | 20,99. | 22,29 |
127 | - | - | - | - | - | - | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 16,48 | 17,90 | 19,32 | 20,72 | 22,10 | 23,48 |
133 | - | - | - | - | - | - | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 20,28 | 21,75 | 23,21 | 24,66 |
140 | - | - | - | - | - | - | - | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19,83 | 21,40 | 22,96 | 24,51 | 26,04 |
146 | - | - | - | - | - | - | - | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 | 22,36 | 24,00 | 25,62 | 27,23 |
152 | - | - | - | - | - | - | - | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 | 23,32 | 25,03 | 26,73 | 28,41 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 | 24,45 | 26,24 | 28,02 | 29,79 |
165* | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,73 | 21,63 | 23,53 | 25,41 | 27,28 | 29,13 | 30,97 |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,10 | 22,04 | 23,97 | 25,89 | 27,79 | 29,69 | 31,57 |
178* | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,33 | 23,40 | 25,45 | 27,49 | 29,52 | 31,53 | 33,54 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,58 | 23,67 | 25,75 | 27,81 | 29,87 | 31,91 | 33,93 |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,31 | 25,57 | 27,82 | 30,06 | 32,28 | 34,50 | 36,70 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,15 | 31,50 | 33,84 | 36,16 | 38,47 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36,60 | 39,12 | 41,63 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,23 | 41,09 | 43,93 | 46,76 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | 45,92 | 49,11 | 52,28 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,92 | 57,41 |
324* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -. | 58,54 | 62,34 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,73 | 62,54 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,67 |
356* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,66 |
Примечания:
1. Размеры труб, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования не применять.
2. Массу 1 м труб вычисляют по формуле М = 0,02466 S (D -S), где D - наружный диаметр, мм;
S - толщина стенки, мм. Плотность стали принята равной 7,850 г/см3.
3. Трубы, масса которых ограничена ломаной жирной линией, изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
4. Трубы наружными диаметрами и толщиной стенок, отмеченными звездочкой, применяют в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3. По длине трубы должны изготовляться:
немерной длины – в пределах от 4 до 12,5 м;
мерной длины – в пределах немерной;
длины, кратной мерной, – в пределах немерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм;
приблизительной длины – в пределах немерной длины.
Примечания:
1. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовлять трубы длиной, выходящей за пределы, указанные для труб немерной длины.
2. Для труб с толщиной стенки более 16 мм длина мерных труб устанавливается соглашением изготовителя с потребителем.
3. Трубы приблизительной длины изготовляют по требованию потребителя.
4. Предельные отклонения по длине труб мерной длины и длины, кратной мерной, не должны превышать: +10 мм – при длине до 6 м; +15 мм – при длине свыше б м или с наружным диаметром более 152 мм; ±500 мм – для приблизительной длины.
3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения для труб точности изготовления | |
Повышенной | обычной | |
До 50 включ. | ±0,5 мм | ±0,5 мм |
Св. 50 до 219 » | ±0,8% | ±1,0% |
»219 | ±1,0% | ±1,25% |
Таблица 3
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Предельные отклонения по толщине стенки труб точности изготовления, % | |
повышенной | обычной | ||
До 219 | До 15 включ. | ±12,5 | +12,5
-15,0 |
Св. 15 до 30 | +10,0
-12,5 |
±12,5 | |
30 и выше | ±10,0 | +10,0
-12,5 |
|
Св. 219 | До 15 включ. | +12,5
-15,0 |
|
Св. 15 до 30 | ±12,5 | ||
30 и выше | +10,0
-12,5 |
6. По соглашению изготовителя с потребителем трубы могут изготовляться с комбинированными предельными отклонениями, например: по наружному диаметру повышенной точности по ГОСТ 9567, а по толщине стенки – обычной точности и т. д.
7. Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки.
8. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать: 1,5 мм – для труб с толщиной стенки до 20 мм; 2,0 мм – для труб с толщиной стенки свыше 20 до 30 мм; 4,0 мм – для труб с толщиной стенки свыше 30 мм.
9. По требованию потребителя трубы должны поставляться по внутреннему диаметру и по толщине стенки, а также по наружному и внутреннему диаметрам и по разностенности.
Предельные отклонения по внутреннему диаметру для труб диаметром 70-203 мм, стенкой 7-20 мм и отношением диаметра к толщине стенки, равным или менее 10, не должны превышать соответствующих предельных отклонений по наружному диаметру, указанных в табл. 2.
Для прочих размеров труб предельные отклонения по внутреннему диаметру устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.
Примеры условных обозначений
Труба с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731:
Труба с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), повышенной точности изготовления, из стали марки 40Х, изготовляется по группе В ГОСТ 8731:
То же, немерной длины, изготовляется по группе Д ГОСТ 8731:
Труба с наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм, немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки Ст4сп, категория стали 1, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731 из слитка:
Труба с внутренним диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной 6000 мм (мерная длина), обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731:
Труба с наружным диаметром 95 мм, внутренним диаметром 76 мм, допускаемой разностенностью немерной длины, обычной точности изготовления, из стали марки 10, изготовляется по группе Б ГОСТ 8731:
(Измененная редакция, Изм. № 2).
10. Технические требования – по ГОСТ 8731.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А. А. Шевченко, д-р техн. наук; В. П. Сокуренко, канд. техн. наук; В. Н. Ровенский
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 № 757
3. ВЗАМЕН ГОСТ 8732-70
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1481-78
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8731-74 | 9, 10 |
ГОСТ 9567-75 | 6 |
6. Ограничение срока действия снято по Протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в феврале 1982 г., сентябре 1988 г. (ИУС 5-82, 1-89)